产品详情
KVVRP2屏蔽控制电缆 KVVP2电缆500V 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。
型号 产品名称 电压V 芯数 截面 mm2 主要适用范围
KVV 阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等固定场合
KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合
KVVP 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求的固定场合
KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动要求的场合
KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动要求的场合
ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合
ZRKVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装控制电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合
ZRKVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织控制电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求、阻燃的固定场合
ZRKVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动和阻燃要求的场合
ZRKVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动和阻燃要求的场合
KVVRP2屏蔽控制电缆 KVVP2电缆500V
电缆规格 | 导体结构 | 绝缘 | 护套标称 | 成品参考 | 成品参考 | 20℃导体直流电阻不大于 | 70℃绝缘电阻不小于 |
芯数x截面 | 根数/直径 | 厚度mm | 厚度mm | 外径mm | 重量kg / km | Ω/ km | MΩ. Km |
2x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11 | 166 | 24.5 | 0.012 |
2x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 11.6 | 194 | 18.1 | 0.011 |
2x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 12.5 | 224 | 12.1 | 0.011 |
2x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 13.7 | 274 | 7.41 | 0.01 |
2x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 14.7 | 322 | 4.61 | 0.0085 |
2x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 15.7 | 385 | 3.08 | 0.007 |
2x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 19.5 | 576 | 1.83 | 0.0065 |
3x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11.3 | 184 | 24.5 | 0.012 |
3x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 12 | 207 | 18.1 | 0.011 |
3x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 13 | 257 | 12.1 | 0.011 |
3x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 14.3 | 318 | 7.41 | 0.01 |
3x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 15.3 | 388 | 4.61 | 0.0085 |
3x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 16.4 | 469 | 3.08 | 0.007 |
3x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 19.9 | 710 | 1.83 | 0.0065 |
4x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11.9 | 206 | 24.5 | 0.012 |
4x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 12.6 | 232 | 18.1 | 0.011 |
4x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 13.7 | 280 | 12.1 | 0.011 |
4x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 15.2 | 355 | 7.41 | 0.01 |
4x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 16.3 | 454 | 4.61 | 0.0085 |
4x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 17.5 | 558 | 3.08 | 0.007 |
4x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 21.5 | 890 | 1.83 | 0.0065 |
5x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 231 | 24.5 | 0.012 |
5x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 13.3 | 259 | 18.1 | 0.011 |
5x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 14.5 | 315 | 12.1 | 0.011 |
5x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 16.1 | 405 | 7.41 | 0.01 |
5x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 17.4 | 506 | 4.61 | 0.0085 |
5x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 18.6 | 668 | 3.08 | 0.007 |
5x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 23.2 | 1023 | 1.83 | 0.0065 |
7x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 13.2 | 263 | 24.5 | 0.012 |
7x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 14 | 300 | 18.1 | 0.011 |
7x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 15.4 | 372 | 12.1 | 0.011 |
7x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 17.2 | 489 | 7.41 | 0.01 |
路面平整度测定仪 纯水系统 三相调节型模块 检测技术与仪表 风量调节阀 精密増力电动搅拌器 霍尔效应高斯计 高内涵活细胞成像系统 智能制造时代的工业机器人技术及应用研究 干涉显微镜 手持式红外热像仪 江西大岗山森林生态系统国家野外科学观测研究站 消防用红外热像仪 电工电子实用手册 一种伺服电机制动器低噪音运行结构 陶瓷多管旋风除尘器 气相色谱柱 基于激光点云和视觉计算的阔叶树林学参数反演研究 HP-200精密色差仪 环宇仪表 恒温恒湿老化实验箱 净气型通风橱 多功能信号校验仪 抛光机设备 CW活塞式压力计 数字温湿度传感器 冷冻水浴振荡器 有线电信道同轴电缆 高浓度臭氧检测仪 却尔尼-特纳装置 图解继电器与可编程控制器 超声波液位传感器 植绒机 中华人民共和国机械行业标准:气动流量控制阀 流体压力计 液压电动泵 建筑材料试验机 日本NPK气动工具 电动车维修实训 荧光显微镜 汽车模拟振动台 道路路面监测系统 地板采暖温控器 新型气体质量流量传感器的机理与实现的研究 手持式高斯计G100 电动水泵 超声波式热量表 漆包线焊机 汇流箱 防腐铂电阻