产品详情
424.33土壤肥力调查采样套件 | |
土壤推出勺直径 | 2.86厘米 |
尼龙刷规格 | 直径3.81厘米×长度30.48厘米 |
手柄长度 | 25.40厘米 |
三线螺纹土钻头规格 | 直径3.81厘米×长度45.72厘米 |
钻杆长度 | 0.6米 |
土壤肥力钻头直径 | 3.18厘米 |
钻冠直径 | 常规大号钻冠3.18厘米、粘土钻冠3.18厘米、泥土钻冠3.18厘米、锯齿钻冠3.18厘米 |
基本组成 | 便携箱1个、土壤推出勺1个、尼龙刷1个、手柄1个、三线螺纹土钻头1个、钻杆1个、土壤肥力钻头1个、无弹力锤1个、可拆卸脚踏板1个、常规大号钻冠1个、粘土钻冠1个、泥土钻冠1个、锯齿钻冠1个、活动扳手1个、带捶打头手柄1个。 |
424.34土壤肥力调查采样套件 | |
土壤推出勺直径 | 2.86厘米 |
尼龙刷规格 | 直径3.81厘米×长度30.48厘米 |
手柄长度 | 25.40厘米 |
三线螺纹土钻头规格 | 直径3.81厘米×长度45.72厘米 |
钻杆长度 | 0.6米 |
土壤肥力钻头直径 | 3.18厘米 |
钻冠直径 | 常规大号钻冠3.18厘米、粘土钻冠3.18厘米、泥土钻冠3.18厘米、锯齿钻冠3.18厘米 |
基本组成 | 便携箱1个、土壤推出勺1个、尼龙刷1个、手柄1个、三线螺纹土钻头1个、钻杆1个、土壤肥力钻头1个、可拆卸脚踏板1个、常规大号钻冠1个、粘土钻冠1个、泥土钻冠1个、锯齿钻冠1个、活动扳手1个、小型滑动锤1个。 |
424.35土壤肥力调查采样套件 | |
土壤推出勺直径 | 2.22厘米 |
尼龙刷规格 | 直径1.91厘米×长度30.48厘米 |
手柄长度 | 25.40厘米 |
三线螺纹土钻头规格 | 直径3.18厘米×长度45.72厘米 |
钻杆长度 | 0.6米 |
土壤肥力钻头直径 | 2.54厘米 |
钻冠直径 | 常规大号钻冠2.54厘米、粘土钻冠2.54厘米、泥土钻冠2.54厘米、锯齿钻冠2.54厘米 |
基本组成 | 便携箱1个、土壤推出勺1个、尼龙刷1个、手柄1个、三线螺纹土钻头1个、钻杆1个、土壤肥力钻头1个、无弹力锤1个、可拆卸脚踏板1个、常规大号钻冠1个、粘土钻冠1个、泥土钻冠1个、锯齿钻冠1个、活动扳手1个、带捶打头手柄1个。 |
424.36土壤肥力调查采样套件 | |
土壤推出勺直径 | 2.22厘米 |
尼龙刷规格 | 直径1.91厘米×长度30.48厘米 |
手柄长度 | 25.40厘米 |
三线螺纹土钻头规格 | 直径3.18厘米×长度45.72厘米 |
钻杆长度 | 0.6米 |
土壤肥力钻头直径 | 2.54厘米 |
钻冠直径 | 常规大号钻冠2.54厘米、粘土钻冠2.54厘米、泥土钻冠2.54厘米、锯齿钻冠2.54厘米 |
基本组成 | 便携箱1个、土壤推出勺1个、尼龙刷1个、手柄1个、三线螺纹土钻头1个、钻杆1个、土壤肥力钻头1个、可拆卸脚踏板1个、常规大号钻冠1个、粘土钻冠1个、泥土钻冠1个、锯齿钻冠1个、活动扳手1个、小型滑动锤1个。 |
便携式光谱仪 HBML360三相钳形电力参数向量仪 便携式激光尘埃粒子计数器 测直流电压表(量程为0~3V)的内阻 卫生级二位三通换向阀 电缆故障探测仪 天眼 电池巡检仪 电极式加湿器 三相自耦变压器 金属探测机 张力控制装置 通用型三恒电泳仪 低噪声小流量油泵 触摸液晶显示器 电磁流量计转换器 钟表超声波清洗机 大烘箱 粗糙度轮廓测量仪 装配式薄膜铂热电阻 模拟运输振动试验台 奥特单目生物显微镜B104 电动风门 VOC浓度快速测定仪 阻旋式料位仪 在线微波水分检测仪 惠州青华五金商行 便携式防水照度计 泡沫拉伸强度试验机 纸张水分测定仪 边压强度试验机 氟离子浓度计 TH701显微硬度计 飞利浦HX6732/02 煤矿丝网设备 塑宝牌小流量磁力泵 汉铭集团 天然气检测仪 道路结冰传感器 拉力强度测试仪 矿用挂罗盘 带颈法兰 BSM370超声波探伤仪 数字调节器 玻璃钢冷却塔 电能计量及装表按电工 西门子S7-200 SMART PLC编程及应用(视频微课版) 菲格瑞思应力式涡街流量传感器 导轨式安装直流电力仪表 DUSTMATE粉尘仪