产品详情
QW型无堵塞管道排污泵是在引进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有效果。该系列泵采用叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
主要用途:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
序号 | 型号 | 排出口径(mm) | 流 量(m3/h) | 扬 程(m) | 电机功率(kw) | 转 速(rpm) | 颗粒直径 | 重 量(kg) |
1 | 50QW15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 20 | 30 |
2 | 50QW18-15-1.5 | 50 | 18 | 15 | 1.5 | 2840 | 30 | |
3 | 50QW25-10-1.5 | 50 | 25 | 10 | 1.5 | 2840 | 30 | |
4 | 50QW15-22-2.2 | 50 | 15 | 22 | 2.2 | 2840 | 35 | |
5 | 50QW25-15-2.2 | 50 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 35 | |
6 | 50QW42-9-2.2 | 50 | 42 | 9 | 2.2 | 2840 | 35 | |
7 | 50QW15-25-3 | 50 | 15 | 25 | 3 | 1420 | 58 | |
8 | 80QW50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 3 | 1420 | 30 | 66 |
9 | 50QW40-13-3 | 50 | 40 | 13 | 3 | 1420 | 66 | |
10 | 100QW70-7-3 | 100 | 70 | 7 | 3 | 1420 | 20 | 70 |
11 | 50QW24-20-4 | 50 | 24 | 20 | 4 | 1440 | 90 | |
12 | 50QW40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 1440 | 100 | |
13 | 80QW60-13-4 | 80 | 60 | 13 | 4 | 1440 | 100 | |
14 | 100QW70-10-4 | 100 | 70 | 10 | 4 | 1440 | 30 | 110 |
15 | 50QW28-30-5.5 | 50 | 28 | 30 | 5.5 | 1440 | 20 | 110 |
16 | 80QW70-12-5.5 | 80 | 70 | 12 | 5.5 | 1440 | 110 | |
17 | 100QW30-22-5.5 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 1440 | 30 | 110 |
18 | 100QW65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 1440 | 110 | |
19 | 100QW120-10-5.5 | 100 | 120 | 10 | 5.5 | 1440 | 110 | |
20 | 150QW140-7-5.5 | 150 | 140 | 7 | 5.5 | 1420 | 45 | 120 |
21 | 50QW40-30-7.5 | 50 | 40 | 30 | 7.5 | 2910 | 20 | 150 |
22 | 80QW50-22-7.5 | 80 | 50 | 22 | 7.5 | 1440 | 150 | |
23 | 100QW100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 1440 | 30 | 150 |
24 | 150QW145-10-7.5 | 150 | 145 | 10 | 7.5 | 1440 | 35 | 180 |
25 | 150QW210-7-7.5 | 150 | 210 | 7 | 7.5 | 1440 | 180 | |
26 | 80QW80-20-11 | 80 | 80 | 20 | 11 | 1460 | 20 | 250 |
27 | 100QW70-22-11 | 100 | 70 | 22 | 11 | 1460 | 30 | 300 |
28 | 100QW50-35-11 | 100 | 50 | 35 | 11 | 29300 | 350 | |
29 | 200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1460 | 45 | 350 |
30 | 50QW110-15-11 | 50 | 110 | 15 | 11 | 1460 | 20 | 350 |
31 | 100QW87-28-15 | 100 | 87 | 28 | 15 | 1470 | 30 | 380 |
32 | 100QW100-28-15 | 100 | 100 | 28 | 15 | 1470 | 380 | |
33 | 150QW140-18-15 | 150 | 140 | 18 | 15 | 1470 | 35 | 380 |
3 | 150QW150-15-15 | 150 | 150 | 15 | 15 | 1470 | 380 | |
35 | 150QW200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 15 | 1470 | 380 | |
36 | 200QW400-7-15 | 200 | 400 | 7 | 15 | 1440 | 45 | 400 |
37 | 150QW70-40-18.5 | 150 | 70 | 40 | 18.5 | 1470 | 35 | 430 |
38 | 200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 45 | 450 |
39 | 200QW300-10-18.5 | 200 | 300 | 10 | 18.5 | 1470 | 450 | |
40 | 150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 35 | 500 |
41 | 150QW150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 1470 | 500 | |
42 | 200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 45 | 500 |
43 | 250QW600-7-22 | 250 | 600 | 7 | 22 | 1470 | 500 | |
44 | 250QW600-7-22 | 250 | 600 | 7 | 22 | 970 | 65 | 820 |
45 | 250QW500-10-22 | 250 | 500 | 10 | 22 | 970 |
|
|
46 | 300QW720-6-22 | 300 | 720 | 6 | 22 | 970 |
|
|
47 | 150QW100-40-30 | 150 | 100 | 40 | 30 | 1440 | 40 | 900 |
48 | 150QW200-30-30 | 150 | 200 | 30 | 30 | 1440 |
|
|
49 | 200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1440 | 50 |
|
50 | 200QW350-20-30 | 200 | 350 | 20 | 30 | 1440 |
|
|
51 | 200QW360-15-30 | 200 | 360 | 15 | 30 | 970 |
|
|
52 | 150QW140-41-37 | 150 | 140 | 41 | 37 | 1440 | 45 | 1100 |
53 | 250QW700-11-37 | 250 | 700 | 11 | 37 | 970 |
|
|
54 | 300QW-900-8-37 | 300 | 900 | 8 | 37 | 970 | 65 | 1150 |
55 | 200QW250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 45 | 970 | 50 | 1400 |
56 | 250QW400-24-45 | 200 | 400 | 24 | 45 | 1440 | 60 |
|
57 | 250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1440 | 65 | 1456 |
58 | 350QW900-10-45 | 350 | 900 | 10 | 45 | 970 | 75 | 1500 |
59 | 350QW900-14-45 | 350 | 900 | 14 | 45 | 970 |
|
|
60 | 350QW1100-10-45 | 350 | 1100 | 10 | 45 | 970 |
|
|
61 | 350QW1300-10-55 | 350 | 1300 | 10 | 55 | 970 | 75 | 1350 |
62 | 350QW1000-15-55 | 350 | 1000 | 15 | 55 | 970 |
|
|
63 | 350QW800-15-55 | 350 | 800 | 15 | 55 | 970 |
|
|
64 | 200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1440 | 60 | 1280 |
65 | 250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1440 | 65 | 1350 |
66 | 200QW250-40-55 | 200 | 250 | 40 | 55 | 1440 | 50 | 1280 |
67 | 200QW350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1440 | 55 | 1420 |
68 | 250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1440 | 65 | 1516 |
69 | 250QW700-22-75 | 250 | 700 | 22 | 75 | 1440 |
|
|
70 | 400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 970 | 80 | 1670 |
71 | 250QW650-30-90 | 250 | 650 | 30 | 90 | 1440 | 65 | 1860 |
72 | 350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 1440 | 75 | 2000 |
73 | 350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 970 | 80 |
|
74 | 250QW700-33-110 | 250 | 700 | 33 | 110 | 1440 | 65 | 2300 |
75 | 300QW950-24-110 | 300 | 950 | 24 | 110 | 1440 | 70 |
|
76 | 450QW2500-10-110 | 450 | 2500 | 10 | 110 | 970 | 95 |
|
77 | 350QW1085-28-132 | 350 | 1085 | 28 | 132 | 1440 | 75 | 2830 |
78 | 400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 970 | 85 | 2900 |
79 | 400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 970 | 80 | 3200 |
80 | 350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 970 | 70 | 3150 |
81 | 400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 970 | 80 | 3200 |
82 | 500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 970 | 95 | 3214 |
83 | 500QW3600-10-160 | 550 | 3600 | 10 | 160 | 970 |
| 3250 |
84 | 600QW3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 185 | 970 | 105 | 3420 |
85 | 400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 1440 | 80 | 3850 |
86 | 550QW3000-16-200 | 550 | 3000 | 16 | 200 | 1440 | 95 |
|
87 | 500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 1440 |
| 4280 |
88 | 400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 970 | 80 | 4690 |
89 | 550QW2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 250 | 970 | 105 |
|
90 | 600QW3750-17-250 | 600 | 3750 | 17 | 250 | 970 |
|
|
91 | 600QW3000-24-280 | 600 | 3000 | 24 | 280 | 970 | 95 | 4920 |
92 | 600QW7000-10-315 | 600 | 7000 | 10 | 315 | 970 | 145 | 5800 |
93 | 600QW4100-22-315 | 600 | 4100 | 22 | 315 | 970 | 105 | 5630 |
光透过率检测仪 高标准农田监测设备 超声波一体式气象仪 超声波气象仪 气象设备传感器 气象风速传感器 超声波风向仪 高速气象监测站 光伏电站监测系统 光伏电站灰尘检测仪 立杆河流水质监测站 并网式光伏环境监测系统 太阳辐射观测仪 水深水温探测仪 袖珍式手持气象仪 高标准农田四情监测设备 山体滑坡监测预警系统 桥梁结冰传感器 农业土壤墒情监测系统 手持云高仪 超声波风速监测仪 雷电预警监控系统 光伏电站天空扫描仪 手持超声波气象站 高精度手持移动气象站 光伏气象站(分布式) 便携式5要素气象站(手持) (手持)便携式自动气象站系统 大气能见度监测站 学生气象站 校园科普气象站 全自动天空成像仪 水质在线监测仪器 便携式能见度监测仪 校园科普自动气象站 自动校园气象站 便携式能见度检测仪 便携野外气象监测系统 五要素田间气象站 6要素自动气象站 智慧灯杆环境监测传感器 8要素气象站 火灾监测预警系统 污水在线监测设备 水质cod在线监测设备 地表位移监测系统 一体式六要素自动气象站 气象局六要素自动气象站 便携式直读流速仪 超声波风速风向仪传感器