- 频率范围为 9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz
- 分辨率带宽为 10 Hz 至 3 MHz
- 高灵敏度 (< –141 dBm (1 Hz),带有前置放大器选件 < –161 dBm (1 Hz ))
- 高三阶交调(> 10 dBm,典型值为 15 dBm)
- 低测量不确定度 (< 1 dB)
- 内部跟踪发生器(型号 .13/.16)
- 紧凑尺寸
- 低功耗 (12 W)
产品详情
主要特点
规格
R&S®FSC3 | R&S®FSC6 | ||
频率范围 | 9 kHz 至 3 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | |
分辨率带宽 | 10 Hz 至 3 MHz | 10 Hz 至 3 MHz | |
显示平均 噪声电平 | 无前置放大器,RBW = 1 Hz | ||
10 MHz 至 2 GHz 2 GHz 至 3 GHz 3 GHz 至 3.6 GHz 3.6 GHz 至 5 GHz 5 GHz 至 6 GHz | < –141 dBm,典型值 –146 dBm < –138 dBm,典型值 –143 dBm – – – | < –138 dBm,典型值 –143 dBm < –138 dBm,典型值 –143 dBm < –142 dBm,典型值 –146 dBm < –140 dBm,典型值 –144 dBm | |
带 R&S®FSC-B22 前置放大器选件,RBW = 1 Hz | |||
10 MHz 至 1 GHz 1 GHz 至 2 GHz 2 GHz 至 3 GHz 3 GHz 至 5 GHz 5 GHz 至 6 GHz | < –161 dBm,典型值 –165 dBm < –159 dBm,典型值 –163 dBm < –155 dBm,典型值 –159 dBm – – | < –161 dBm,典型值 –165 dBm < –159 dBm,典型值 –163 dBm < –155 dBm,典型值 –159 dBm < –155 dBm,典型值 –159 dBm < –151 dBm,典型值 –155 dBm | |
IP3 | 频率为 1 GHz | 典型值 15 dBm | |
相位噪声 | 频率为 500 MHz | ||
30 kHz 载波偏置 100 kHz 载波偏置 1 MHz 载波偏置 | < –95 dBc (1 Hz) < –100 dBc (1 Hz) < –120 dBc (1 Hz) | ||
检波器 | 样本, /最小峰值, 自动峰值, RMS | ||
总测量 不确定度 | 10 MHz < f ≤ 3.6 GHz 3 GHz < f < 3.6 GHz 3.6 GHz < f ≤ 6 GHz | < 1 dB,典型值 0.5 dB | < 1 dB,典型值 0.5 dB < 1 dB,典型值 0.5 dB < 1.5 dB,典型值 1 dB |
跟踪发生器(型号 .13/.16) | |||
频率范围 输出功率 动态范围 (传输) | 100 kHz < f < 300 kHz 300 kHz < f < 3 GHz 3 GHz < f < 6 GHz | 100 kHz 至 3 GHz 0 dBm(标称) > 60 dB,典型值 80 dB > 70 dB,典型值 90 dB – | 100 kHz 至 6 GHz 0 dBm(标称) > 60 dB,典型值 80 dB > 70 dB,典型值 90 dB > 70 dB,典型值 90 dB |
显示 | 5.7" (14.5 cm) 彩色 LCD,VGA 分辨率 | ||
尺寸 | (W x H x D) | 233 mm × 158 mm × 350 mm (9.2 in × 6.2 in × 13.8 in) | |
重量 | 4.5 kg (9.92 lbs) |
超声波风速风向仪传感器 风速测量仪器 病虫害测报系统 智慧农业农业四情监测系统 手持电波流速监测仪 并网式光伏环境监测仪 交通气象环境监测设备 水稻虫情测报灯 虫情测报灯 雨滴谱仪 水质悬浮物检测仪 中尺寸核磁共振成像分析仪 大口径核磁共振成像分析仪 一体式水深水温仪 低场核磁技术 全自动太阳光谱仪 手持气象参数测定仪 雷达生命探测仪 非金属管线探测仪 探地雷达探测仪 地质雷达探地仪 高速公路边坡监测系统 边坡稳定监测雷达 边坡监测雷达 地质雷达探测仪 水深水温测量仪 水流测速仪 电子气象仪 便携式明渠流量计 三维风速仪 便携式水质检测仪 超声波雪深观测仪 水资源水质监测系统 一体化土壤墒情监测站 污水井液位监测 排水管网监测系统 易涝点水位计 管网液位计 排水管网监测设备 窖井水位监测 覆冰监测设备 GNSS位移站 土壤墒情自动监测设备 防爆型气象观测站 道路交通气象系统 光伏电站气象仪 水库水位监测器 手持气象仪器 自动雪厚监测站 地裂缝监测一体机