产品详情
产品简介
ZX系列型泵是卧式自吸泵,该型式泵与其它型式的自吸离心泵比较,因为泵本身没有逆止阀,结构简单、工作可靠。工作时间长,维护、使用方便、体积小、 重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与相同口径的泵比较,排量大、性能高。管路中不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统,又改善了工作条件。
产品特点
·可根据客户使用介质有铸铁、不锈钢304和不锈钢316L材质。
·管路中无需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量的引水即可,既简化了管路系统,又改善了劳动条件。
适用范围
·工农业生产、抢险救助,如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。
·石油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水和农业排灌、喷灌。
·供输送清水或粘度小于5°E,温度低于80℃物理及化学性质类似清水的其它液体。
性能参数
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kW) | 电机重量 (kg) | 转速 (r/min) | 口径(mm) | |
进口 | 出口 | |||||||
1 | 25ZX3.2-20 | 3 | 20 | 1.1kw | 75 | 2900 | 25 | 25 |
2 | 25ZX3.2-32 | 3 | 32 | 1.5kw | 85 | 2900 | 25 | 25 |
3 | 32ZX3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1kw | 75 | 2900 | 32 | 32 |
4 | 32ZX3.2-32 | 3.2 | 32 | 1.5kw | 85 | 2900 | 32 | 32 |
5 | 40ZX6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5kw | 78 | 2900 | 40 | 40 |
6 | 40ZX6.3-32 | 6.3 | 32 | 2.2kw | 90 | 2900 | 40 | 40 |
7 | 40ZX10-40 | 10 | 40 | 4kw | 126 | 2900 | 40 | 40 |
8 | 50ZX15-12 | 15 | 12 | 1.5kw | 74 | 2900 | 50 | 50 |
9 | 50ZX18-20 | 18 | 20 | 2.2kw | 74 | 2900 | 50 | 50 |
10 | 50ZX12.5-32 | 12.5 | 32 | 3kw | 91 | 2900 | 50 | 50 |
11 | 50ZX20-30 | 20 | 30 | 4kw | 92 | 2900 | 50 | 50 |
12 | 50ZX14-35 | 14 | 35 | 4kw | 126 | 2900 | 50 | 50 |
13 | 50ZX10-40 | 10 | 40 | 4kw | 126 | 2900 | 50 | 50 |
14 | 50ZX12.5-50 | 12.5 | 50 | 5.5kw | 142 | 2900 | 50 | 50 |
15 | 50ZX15-60 | 15 | 60 | 7.5kw | 201 | 2900 | 50 | 50 |
16 | 50ZX20-75 | 20 | 75 | 11kw | 205 | 2900 | 50 | 50 |
17 | 65ZX30-15 | 30 | 15 | 3kw | 105 | 2900 | 65 | 65 |
18 | 65ZX25-32 | 25 | 32 | 5.5kw | 120 | 2900 | 65 | 65 |
19 | 65ZX25-50 | 25 | 50 | 7.5kw | 148 | 2900 | 65 | 65 |
20 | 65ZX25-70 | 25 | 70 | 15kw | 210 | 2900 | 65 | 65 |
21 | 80ZX35-13 | 35 | 13 | 3kw | 107 | 2900 | 80 | 80 |
22 | 80ZX43-17 | 43 | 17 | 4kw | 117 | 2900 | 80 | 80 |
23 | 80ZX40-22 | 40 | 22 | 5.5kw | 136 | 2900 | 80 | 80 |
24 | 80ZX50-20 | 50 | 20 | 5.5kw | 136 | 2900 | 80 | 80 |
25 | 80ZX50-32 | 50 | 32 | 7.5kw | 125 | 2900 | 80 | 80 |
26 | 80ZX60-40 | 60 | 40 | 11kw | 250 | 2900 | 80 | 80 |
27 | 80ZX40-50 | 40 | 50 | 15kw | 255 | 2900 | / | / |
28 | 80ZX60-55 | 60 | 55 | 18.5kw | 285 | 2900 | 80 | 80 |
29 | 80ZX60-70 | 60 | 70 | 22kw | 295 | 2900 | 80 | 80 |
30 | 100ZX100-20 | 100 | 20 | 11kw | 235 | 2900 | 100 | 100 |
31 | 100ZX100-32 | 100 | 32 | 15kw | 245 | 2900 | 100 | 100 |
32 | 100ZX100-40 | 100 | 40 | 18.5kw | 256 | 2900 | 100 | 100 |
33 | 100ZX100-50 | 100 | 50 | 22kw | 266 | 2900 | 100 | 100 |
34 | 100ZX100-65 | 100 | 65 | 30kw | 443 | 2900 | 100 | 100 |
35 | 100ZX100-75 | 100 | 75 | 37kw | 455 | 2900 | 100 | 100 |
36 | 150ZX150-20 | 150 | 20 | 18.5kw | 297 | 2900 | 150 | 150 |
37 | 150ZX150-32 | 150 | 32 | 22kw | 330 | 2900 | 150 | 150 |
38 | 150ZX150-40 | 150 | 40 | 30kw | 456 | 2900 | 150 | 150 |
39 | 150ZX170-55 | 170 | 55 | 45kw | 587 | 2900 | 150 | 150 |
40 | 150ZX170-65 | 170 | 65 | 55kw | 665 | 2900 | 150 | 150 |
41 | 150ZX200-32 | 200 | 32 | 30kw | 600 | 1450 | 150 | 150 |
42 | 150ZX200-40 | 200 | 40 | 37kw | 670 | 1450 | 150 | 150 |
43 | 150ZX200-45 | 200 | 45 | 45kw | 695 | 1450 | 150 | 150 |
44 | 200ZX350-20 | 350 | 20 | 37kw | 660 | 1450 | 200 | 200 |
45 | 200ZX350-25 | 350 | 25 | 45kw | 700 | 1450 | 200 | 200 |
46 | 200ZX350-32 | 350 | 32 | 55kw | 760 | 1450 | 200 | 200 |
47 | 200ZX350-40 | 350 | 40 | 55kw | 795 | 1450 | 200 | 200 |
48 | 200ZX350-45 | 350 | 45 | 75kw | 825 | 1450 | 200 | 200 |
49 | 200ZX280-63 | 280 | 63 | 90kw | 960 | 1450 | / | / |
50 | 250ZX500-32 | 500 | 32 | 75kw | 1000 | 1450 | / | / |
51 | 250ZX400-50 | 400 | 50 | 90kw | 1020 | 1450 | / | / |
52 | 300ZX600-32 | 600 | 32 | 90kw | 1050 | 1450 | / | / |
53 | 300ZX500-50 | 500 | 50 | 110kw | 1540 | 1450 | / | / |
排水管网监测设备 窖井水位监测 覆冰监测设备 GNSS位移站 土壤墒情自动监测设备 防爆型气象观测站 道路交通气象系统 光伏电站气象仪 水库水位监测器 降雨量测量仪 手持气象仪器 自动雪厚监测站 地裂缝监测一体机 天气现象检测器 倾角加速度监测站 便携水深探测仪 微型水质自动监测站 高速公路自动气象站 九要素便携式气象站 综合电子气象仪 应急管理手持气象仪器 水深探测仪 便携式测深仪 便携式六要素自动气象站 便携式多要素气象站 便携式五要素气象站 移动应急自动气象站 观测自动应急气象站 管式土壤含水率监测站 地表裂缝监测站 GNSS地表自动位移监测站 翻斗式雨量监测站 公园生态环境监测系统 小型超声波气象站 便携式气象测定仪 农田病虫害监测系统 浮标水质监测设备 多参数水质在线监测仪 大坝安全监测站 鱼塘水质监测设备 河道水质监测设备 森林气象站 金属款气象传感器 过程校验仪 超声波雪深监测仪 一体化取水水质监测微系统 超声波一体式气象站 气象土壤墒情在线监测站 太阳能校园气象站 水温电导率ph在线分析仪