产品详情
芯数×截面 (mm2) | 导体结构 根数/线径(mm) | 绝缘 | 护套 | ||
| | 厚度 | 外径 | 厚度 | 外径 |
2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.20 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.30 |
4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.60 |
5 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.80 |
6 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.10 |
7 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.15 |
10 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.0 |
12 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.20 |
19 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.35 | 5.0 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.50 |
3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.60 |
4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.90 |
5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 3.20 |
6 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 |
7 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 |
10 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.60 |
12 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.70 |
19 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.40 | 5.80 |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.10 |
3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.20 |
4 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.65 |
5 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.10 |
6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 |
7 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 |
8 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.90 |
10 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.0 |
12 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.20 |
19 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 7.30 |
2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.30 |
3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.40 |
4 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.0 |
5 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.40 |
6 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 |
7 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 |
8 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.30 |
10 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 6.40 |
12 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 6.60 |
19 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.50 | 8.0 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 |
3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 |
4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.70 |
5 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.30 |
6 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.80 |
7 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.80 |
10 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 7.60 |
12 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 7.90 |
19 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.50 | 9.50 |
2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 4.20 |
3 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 4.30 |
4 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 5.10 |
5 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 5.60 |
6 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 |
7 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 |
8 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 |
10 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 8.20 |
12 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 8.50 |
19 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.60 | 10.20 |
24 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.70 | 12.40 |
2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.35 | 5.20 |
3 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.35 | 5.30 |
4 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.20 |
5 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.80 |
6 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.50 |
7 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.60 |
8 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 |
10 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 10.0 |
12 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 10.40 |
19 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.60 | 12.50 |
2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 6.40 |
3 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 6.40 |
4 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.60 |
5 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.30 |
6 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.40 |
7 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.40 |
10 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.60 | 12.40 |
12 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.60 | 12.80 |
19 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.70 | 15.40 |
芯数×截面 (mm2) | 导体结构 根数/线径(mm) | 绝缘 | 护套 | 20 ℃时导体直流电阻 (Ω/km) | ||
厚度 | 外径 | 厚度 | 外径 | |||
2 × 0.03 | 1/0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.15 | 0.7*1.1 | 560 |
2 × 0.05 | 1/0.25 | 0.10 | 0.45 | 0.15 | 0.75*1.20 | 386.9 |
2 × 0.07 | 1/0.30 | 0.15 | 0.60 | 0.25 | 1.10*1.70 | 245 |
2 × 0.12 | 1/0.40 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 1.20*2.0 | 146.9 |
2 × 0.2 | 1/0.50 | 0.25 | 1.0 | 0.25 | 1.50*2.50 | 94 |
2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 1.40*2.20 | 150 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 1.45*3.20 | 150 |
4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 1.45*4.0 | 150 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 0.90 | 0.25 | 1.40*2.30 | 83.5 |
3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 0.90 | 0.30 | 1.40*3.30 | 83.5 |
4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 0.90 | 0.30 | 1.40*4.20 | 83.5 |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 1.90*3.20 | 49.5 |
3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 1.90*4.50 | 49.5 |
2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 1.90*3.30 | 36.0 |
3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 2.0*4.80 | 36.0 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 2.30*4.0 | 22.7 |
2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 2.40*4.20 | 19 |
2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.30 | 2.85*5.10 | 11.7 |
2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 3.60*6.40 | 6.86 |
手持气象仪器 自动雪厚监测站 地裂缝监测一体机 天气现象检测器 倾角加速度监测站 便携水深探测仪 微型水质自动监测站 高速公路自动气象站 九要素便携式气象站 综合电子气象仪 应急管理手持气象仪器 水深探测仪 便携式测深仪 便携式六要素自动气象站 便携式多要素气象站 便携式五要素气象站 移动应急自动气象站 观测自动应急气象站 管式土壤含水率监测站 地表裂缝监测站 GNSS地表自动位移监测站 翻斗式雨量监测站 公园生态环境监测系统 小型超声波气象站 便携式气象测定仪 农田病虫害监测系统 浮标水质监测设备 多参数水质在线监测仪 大坝安全监测站 鱼塘水质监测设备 河道水质监测设备 森林气象站 金属款气象传感器 过程校验仪 超声波雪深监测仪 一体化取水水质监测微系统 超声波一体式气象站 气象土壤墒情在线监测站 太阳能校园气象站 水温电导率ph在线分析仪 在线叶绿素分析仪 在线叶绿素水温分析仪 在线叶绿素监测仪 水质叶绿素在线分析仪 污泥浓度在线监测仪 污泥浓度在线分析仪 水库大坝渗流压力监测系统 全自动孢子捕捉仪 化工厂防爆型气象站 户外电能质量分析仪