产品详情
SilkRoad24(希而科工业控制设备(上海)有限公司)最早源于1999年在德国Braunschweig市成立的 德国Silkroad24 GmbH公司, “希而科”也是“Silk”的中文音译, 创始人CHEN GANG(拥有同济大学研 究生及德国Darmstadt 大学工科硕士学位)曾任职德国西门子Automotive公司及德国大众汽车 Wolfsburg总部近12 年, 谙熟德国工业自动化,大规模生产,物流的奥秘。 2005 年希而科商务咨询(上海)有限公司在上海成立,作为瑞士Baumer 公司,德国Ahlborn, Knick, honsberg等多家欧洲公司的中国代理,希而科公司攒下了如何服务于中国工业自动化行业的宝 贵经验,建立了一切以客户需求为出发点的服务宗旨。2006年为顺应中国客户对德国工业品零配件 的需求,希而科贸易(上海)有限公司在浦东成立了, 利用公司总部在德国及多年与德国供应商贸 易来往的优势,希而科公司在其代理品牌之外,开始为中国客户代理采购各行各业-主要是工业自动 化及仪器仪表行业所需的备品备件。为适应客户小金额订单的需求,我们在德国源头作了拼单,集 中代理采购,仓储,出欧盟集中报关等创新,让中国客户在欧洲零配件采购中除货价外的附加费用 大幅度降低。 2014 年成立了希而科工业控制设备(上海)有限公司,公司规模发展到近百人并搬进了中邦商 务园近2000 平方米的希而科办公大楼。在互联网电商新一波浪潮中,客户在消费品领域得到满足的 价格透明,采购无欺的需求也要求到了我们工业品采购行业。希而科工业控制设备(上海)有限公 司目前正在集中处理客户询报价,积极寻找智能询报价的途径,争取早日满足中国客户在无仓储情 况下对各种德国工业品零配件价格和货期的预知及供应。 希而科公司在德国工业品备品备件的供应领域一直处于市场前列地位。让最好,先进的德国 技术以最快,便宜的方式走进中国;让中国的自控工业以最直接有效的方式沟通世界一直是我 们的宗旨。
![]() | 1230000ZA001031101101 | |
![]() | 142981 Dichtungssatz zum DF 4.222 DN50/65 - NBR | |
![]() | 87E-1/2" IG/IG PN100 | |
![]() | NB70 ATS20/PAZ M x 23260 mm | |
![]() | ECO-EC200-2.0 | |
![]() | MV0000000831 FDS5008A/L | |
![]() | 653.64.000.0 | |
![]() | MA25904AS | |
![]() | E50-Platine/ SM87 | |
![]() | CM-UCF211 | |
![]() | 11449 Schmidt-Kupplung® S 35.66 ø16 ø16 | |
![]() | 110-63092 | |
![]() | 37303508 PZN-plus 40-AS-SD | |
![]() | MKDDISA48RA1 | |
![]() | 14614139 PGT23.100 | |
![]() | 1381Q;14C7221001 | |
![]() | AG04B-0092, AG04B 30,6 160W/MB IP65 KR/14 B EX 4094 PB SW | |
![]() | MSK320-0025 | |
![]() | 893199 | |
![]() | 34D-LABEL-TAG | |
![]() | DuoToV 90/736 | |
![]() | 107165 E3 104.6/4.7 | |
![]() | PM2020DX | |
![]() | ZA1312NA12 | |
![]() | 53663 USB-Server Gigabit 2.0 | |
![]() | PA907 | |
![]() | 1114 | |
![]() | DuoToV 90/559 | |
![]() | ZA1919DKU | |
![]() | 9936357 SWO-A15-K | |
![]() | 34D-P250G-DA1-AA | |
![]() | TOE 8952-40 | |
![]() | ELNG v2 | |
![]() | WF-TC 1.0 | |
![]() | FDA612SR | |
![]() | 100021925 FO-PP BAS-V 1U 12 SCD OS2 PT | |
![]() | DG-10-S 12728137 | |
![]() | 107166 E3 104.6/5.7 | |
![]() | EMDV-10N-C2-0-230AG | |
![]() | 102981 S 104 A053-130+ | |
![]() | MK10-1-12-64-23050-NC KNA 553168, Medium: SG6-Gas | |
![]() | 31.063.1581;MT 60-15-X-MS | |
![]() | SV-90-01-A | |
![]() | NB50TS20/PAZ M x 21700 mm | |
![]() | DF 4.222-A40.025.L2.B1-P.RL-5.22-1,2-f3.0,8 SAE (ACE TS 6970516801) - Entleerung G1/4 | |
![]() | ECO-PEN450 | |
![]() | 9936356 SWO-A15-A | |
![]() | MFP 15/30 G2 028777 | |
![]() | SK-SKN/T-SWN/T-SWNG/T-PH/S-28 no. 0254890/00 | |
![]() | 9941290 SWO-E2A-A ELEKTROMODUL | |
![]() | WKSC42/WKT-1/WKT-19.4;Nr:103008306 | |
![]() | TK8A | |
![]() | WKSC32/1X401/WKT-1/WKT-19.4;Nr:103011552 | |
![]() | SCL K05-MS MOR IE3(SK05MS50+0220) | |
![]() | K0573.01501255 | |
![]() | 4202 50 48 20 | |
![]() | ECO-22381 | |
![]() | ELNG 72W 60V 1,2A C r3 | |
![]() | 225.955.908 | |
![]() | V 065 2:1 J0 -5+6.1+2- 500/A0/00 | |
![]() | CCP 303-O-2 Nr. 785 922 192 0 | |
![]() | 831 Artikelnummer 20800431 | |
![]() | 15.0644C1-21 | |
![]() | Option Ausgangssignal ±10V Artikelnummer 103562 | |
![]() | Schellenfüße 3" | |
![]() | X53877 | |
![]() | SMG-7000 | |
![]() | 11185371 | |
![]() | Poly-Norm90Ring | |
![]() | 4518094128 | |
![]() | SNC 513-611 | |
![]() | LN7KS70010, F6-90 S/F 4P H | |
![]() | 111.10.024.00 | |
![]() | 14.5187-20 | |
![]() | G.1017.1342 | |
![]() | TAL 90/397/E3964 | |
![]() | 13314-002 | |
![]() | BW192;Nr:2951300020 | |
![]() | 1-Z4A/100KN | |
![]() | PFT5 JN: MF1330-4 | |
![]() | 60UV61V-WAO | |
![]() | 11185373 | |
![]() | X65247 | |
![]() | 502# | |
![]() | SNC 518-615 | |
![]() | 11.10 ZPA.181.26 _230/400V+-10% - 50Hz | |
![]() | D-DR2112-P/M310-G21_2112-M16, Artikelnummer 106847 | |
![]() | 9059626 | |
![]() | SM 56.3.18J3 PE5 Z361 | |
![]() | M20x1,5 Typ EMV-Perfect Messing | |
![]() | CP2912-0000 | |
![]() | 14.0048C1 | |
![]() | Zellstoffpuffer 100 NO 16940 | |
![]() | PS1-B3A 7/16"UNF | |
![]() | CLS-20 350538 | |
![]() | Zahnkranz 38/98 | |
![]() | XDA2D3131015/A02 | |
![]() | D-Option Drehzahl-/Drehwinkelmessung 5V TTL Nr.101560 | |
![]() | CLS-20 318152 | |
![]() | Zahnkranz 19/98 | |
![]() | FM260 | |
![]() | SNC 516-613 | |
![]() | 3NX1014 | |
![]() | SM 56.3.18J3 PE20 Z361 | |
![]() | SV-E4-W2-B-N | |
![]() | 70252EB | |
![]() | 11185372 | |
![]() | 852 015 CC SMX 6 NBR,nr:632.201.0 | |
![]() | PI 5160 SMX/PS 6 , nr:611.431.8 | |
![]() | X65677 | |
![]() | Zellstoffpuffer 160 NO 16940 | |
![]() | SNC 513-611 | |
![]() | 69/1/1(Druckfeder aus 1.1200 d=4,50 De=27,0 Lo=36,0 n=3,3) | |
![]() | 725N-S-S-1000-D-PU-1-F-1-SG-N-N | |
![]() | Zahnkranz 24/98 | |
![]() | HPT12-250-I420-MG1/4 | |
![]() | PI 3145 PS 10 ,nr:768.037.4 | |
![]() | SMFN-7000 | |
![]() | 007-001-712 | |
![]() | Typ AB 32-10/1 E 230 | |
![]() | 24/92Zahnkranz fur Rotex Gr. 24-92 Shore A-orange | |
![]() | 0804010S9+0804010+2609202+VERK8-50 | |
![]() | 1153.10.100 DIN 9861 D-HSS 10,0 x 100 | |
![]() | AB 32-10/2 E 230, 32601072 | |
![]() | 532508 | |
![]() | GR45 SM 150L G A32F95 SN M-C (11029) | |
![]() | 1-Z4A/50KN | |
![]() | SNC 520-617 | |
![]() | 1-Z4A/20KN | |
![]() | UN/PRF100 | |
![]() | Nabe Rotex24S Nabe 1a für Rotex Gr. 24, Stahl | |
![]() | 550 15D3D37 510G1 | |
![]() | DN50 DIN 2526 Form C PN40RF | |
![]() | DN65 DIN 2526 Form C PN40RF | |
![]() | SPANNSATZ HSK-A100 CLIP | |
![]() | 39 D 1420/4 G3/4,Art.Nr:1001 110 104 | |
![]() | UV330162/L | |
![]() | 550 8D3D37 510G1 | |
![]() | FGA 16 NBR-55 N016 Art-Nr.: 10.01.06.00096 | |
![]() | ATB-TH40/100K/AIN4P10 | |
![]() | SH 63266 | |
![]() | 0432487 GSH-D 20-200 | |
![]() | 26.090.001.7F | |
![]() | type 80/15/B01 | |
![]() | 39 D 1420/2 G3/8,Art.Nr:1001 110 102 | |
![]() | 1494296 SGWB-G3-B 40-57-27 | |
![]() | copy of s.n. 020478840 Type: G14 | |
![]() | PVV103-2-40FHRM-2500 Nr. 4329801 | |
![]() | 4082130 | |
![]() | DN40 DIN 2526 Form C PN40RF | |
![]() | 4027 1286 14 | |
![]() | SCH50IB-1024-D-14-43-66-03-S-00-S5 | |
![]() | 0430803 GBG-6W 38-38-18 | |
![]() | SPANNSATZ HSK-A63 CLIP | |
![]() | 0490784 GSK-A SW14-1/2" | |
![]() | 39 D 1420/3 G1/2,Art.Nr:1001 110 103 | |
![]() | DBS-90-13-DW-RD-E | |
![]() | 0.109.115.75011 | |
![]() | 1494299 SGWB-G3-B 125-57-27 | |
![]() | S301P-K0.2 | |
![]() | 39D1422/3,G1/2,Art.Nr:1001 120 103 | |
![]() | GD03N | |
![]() | S301P-C63 | |
![]() | 7933861 | |
![]() | NO104616;OPN 1065 | |
![]() | PET 70 µm lam 4.150 x995 mm | |
![]() | S301P-C0,5 | |
![]() | OS-BP | |
![]() | MFR1500-B | |
![]() | 1453107 SGA-2 195-72-22 | |
![]() | GRR12-6-63x250 | |
![]() | 4027 1389 10 | |
![]() | EB330062/L | |
![]() | SCH50IB-1024-M-14-00-65-05-S-00-S1 | |
![]() | 1453116 GZV-2 430 | |
![]() | 5039A311,18004549 | |
![]() | dbk+5/3BEE/M18 E+S | |
![]() | 4027 1205 14 | |
![]() | INBIN-P500 | |
![]() | SMC1-Z21M | |
![]() | S 2-WB | |
![]() | 1494320 SGWB-CG5-B 40-57-27 | |
![]() | 513775 P42-150-M30-PBT-U2P-RS485-C723 | |
![]() | PET 70 um lam 5.150 x 995 mm | |
![]() | 1494323 SGWB-CG5-B 125-57-27 | |
![]() | 3.01 41 10.2 | |
![]() | 1493457 KSX-C2 125-430 | |
![]() | 1494332 GWU-S grip 125-27 | |
![]() | 39D1422/4,G3/4,Art.Nr:1001 120 104 | |
![]() | 6.1.02.033064.060150.1.3 | |
![]() | 39D1422/2,G3/8,Art.Nr:1001 120 102 | |
![]() | G84-4100LCMEU-0 | |
![]() | ID/S10BV-C1 | |
![]() | FD8214M09A+OR8214A | |
![]() | copy of s.n. 021264148 Type: G14 | |
![]() | IL 30.42 | |
![]() | 0500 D 020 ON Nr. 1260888 | |
![]() | DF21A1B1C5F2AR1ZM2VWL075 | |
![]() | 1453108 SGP-2 195-105-22 | |
![]() | copy of s.n. 021316239 Type:G20 | |
![]() | 5.1.01.033064.03.08.1250 | |
![]() | EA300164/L | |
![]() | VM 5 C.0 | |
![]() | 1228013000 | |
![]() | LP-006-0-L0814-11-2 | |
![]() | 3493012 OCN SC0/1.0 REINFORCED | |
![]() | CX5140-0155 | |
![]() | 5R8 | |
![]() | 808001 | |
![]() | SF-10 DN 150 PN 16 | |
![]() | PTX50A2-TB-A3-CA-H0-PB 0 bis 70 bar Relativdruck | |
![]() | OMNI-F-008HK028IS | |
![]() | LP-004-0-WR013-11-2 | |
![]() | Beta-80-SOS-M-2550-854-1200-2SA-1-VL | |
![]() | 17114141 M13-24D-20W-DE | |
![]() | 0.1mmX50mmX5000mm Artikel-Nr.0413 | |
![]() | LP-019-0-SL025-11-2 | |
![]() | VAS 665F05NW3B/PP/PP | |
![]() | LP-004-6-74-KU | |
![]() | BAO-20S | |
![]() | K-WTX120-PRONE-Y-NO-NOT-A | |
![]() | F3S-TGR-NLPC-20-M1J8 | |
![]() | ENS 311P-8-0520-000-K | |
![]() | 37371092 PGN-plus 64-1-AS-SD | |
![]() | 930.83.322411 | |
![]() | 3R8 | |
![]() | MP 77/10 kg C3MR | |
![]() | 651mWNK | |
![]() | DP18 St Es mit Knopf 106438 | |
![]() | 9135, 18-8 E 489-220-150N | |
![]() | BW-Fixator RK I GA,f1,b, | |
![]() | LP-019-6-74-KU | |
![]() | SG-EFS 104 ZK2/1;Nr:1000841 | |
![]() | 9.1611E+14 | |
![]() | LP-006-6-74-KU | |
![]() | SPH500-7207 | |
![]() | 602-2-5116 | |
![]() | 1229013000 | |
![]() | D1 3 x 1,5 mm (25 Meter – Rolle) #475 | |
![]() | 9900015 | |
![]() | 5R10 | |
![]() | MP 77/500 kg C3MR | |
![]() | 2700588 | |
![]() | 0510900006 AZPFF-11-008/008RCB2020MB | |
![]() | 601 (device plug with pull off protection) | |
![]() | PH30-0505 | |
![]() | 191701 | |
![]() | BG06-11/D07LA4-TOF/MG | |
![]() | MR-020GM010-SR | |
![]() | 420613 | |
![]() | 48.00061 | |
![]() | MR-020GM020-SR | |
![]() | 602-10-5116 | |
![]() | 420645 | |
![]() | RD50120050R0000 | |
![]() | NS 1/G1/2-AM-C7 / 225-3K | |
![]() | B67059 BF1.5x16x3xD dxDAxIGxWNR | |
![]() | UM3K-015GM070-80 | |
![]() | MK10DR-6-38-16-02400-NC.5 ;KNA 563214(Anschluss C um 90° versetzt) | |
![]() | 2072332.4 | |
![]() | SHARC-66 A20180010 | |
![]() | 248161 | |
![]() | UR3K-010GM050 | |
![]() | T-16718L | |
![]() | FLEX-HD2K-IKK | |
![]() | 772015 ET-SWGU8E | |
![]() | 6915238439 TYPE R DN50 PN25 | |
![]() | RBE08.1152/IA/HPL/0/OD | |
![]() | 00.14522.100040 | |
![]() | B01700-19-03 | |
![]() | ATB-TH40/100K/AIN4P10 | |
![]() | 701150/8-02-0253-2001-23/005 | |
![]() | FLEX-HD2K-IKK | |
![]() | HD2KO1-015GM015E | |
![]() | CCH0006_PU 5 Stück | |
![]() | K-T40FM-070R-MF-S-M-DU2-1-S | |
![]() | LM OG IKT Impulsausgang #106002 | |
![]() | 1401405012PI | |
![]() | CCH0013_PU30 | |
![]() | ELO 2000 G 1/2 ;0110 2204 0240 0 | |
![]() | LG5925.04/61 AC/DC24V s-nr:0064083 | |
![]() | ESH 13 TL-90AB | |
![]() | 56,5x25mm FKH50 PA66HIR BK 100,151-16500 | |
![]() | MNF881A115 | |
![]() | FF-015GR012O-956991 | |
![]() | 2AA.620.010.100.0 ZBD 1611-250/140-MF3-125-FG-22-B1C- G1S-E33.1-365 | |
![]() | ZAE 60/162 ø20H7 - ø23H7 | |
![]() | ELO 3000 G 1/2 ;0111 2204 0240 0 | |
![]() | VHZ-008GA002MB-957985 | |
![]() | MK15-6-12-16-02400-NC-GGD ;KNA 559830 | |
![]() | 902931/10-8-10-25/000,00543005 | |
![]() | ASM-20-EW-08-003 | |
![]() | HD2KO1-015GM015E-962557 | |
![]() | 22242020 | |
![]() | XE0.B04.000 | |
![]() | ASMNG-80-EW-08-100 | |
![]() | D-179J-04 | |
![]() | ASU-120-DW-08-004 | |
![]() | SPR 30 G 1/8' PA6 ;13 004 11 01 | |
![]() | RBE08.7152/IA/HPL/0 | |
![]() | B67060 BF1.5x16x3.25xD dxDAxIGxWNR | |
![]() | CCH0004_PU 5 Stück | |
![]() | MTR 2 ;12 11 02 | |
![]() | D0-400-09-EW | |
![]() | 10_12_0222_0_02710 | |
![]() | K-T40B-010R-MF-S-M-DU2-1-U | |
![]() | 4829793 | |
![]() | 172384 ;RIO EC DP R5.363.0130.0 | |
![]() | Sensorbox SBG3I Sensoren: 3xB1, Messbereich: ±2g | |
![]() | LGTR 100 PSK-ST4 | |
![]() | 4829792 | |
![]() | FT257/5 R3/8 | |
![]() | Laufrad Kunststoff;ø120mm TG 40 | |
![]() | 7BL04250F/6000314 | |
![]() | FLA623UVA. | |
![]() | 7933861 | |
![]() | DAL4 code:801G0000 | |
![]() | AC-C-TEC 2403 | |
![]() | 5191270981-G000 | |
![]() | CH 07 U 30 P90 B5 HSL0000559 | |
![]() | R911173570,NYA04.1-LMS-HALLSENSOR-24-90-NY4980/10 | |
![]() | AVTA 15 0003N213200 | |
![]() | SF 3/32 RD - VL ;Artikel-Nr. PSF3-32RD-130854R | |
![]() | ZAE 60/162 | |
![]() | W0950632003 | |
![]() | 4656026 | |
![]() | 1014562-4 | |
![]() | 4656023 | |
![]() | GR-SAE 11161600 | |
![]() | 4830305 | |
![]() | TKL 650 ZL-A-Nr. alt: 1113283 | |
![]() | 5191050900-054;Ersatzteilkit VSR Typ L/LS DN 50 / 2" | |
![]() | 5191040900-054;Ersatzteilkit VSR Typ L/LS | |
![]() | 5200270500-G000 | |
![]() | AI037 | |
![]() | NMS30HU-60/1-IEC56, B14 | |
![]() | NX9DM010/-B3.5-T003(4244082) | |
![]() | BW2916 | |
![]() | 496.3.703-2 103451 | |
![]() | 4830828 | |
![]() | K1062.1501 | |
![]() | T22829 | |
![]() | 241032 SAV PPFPVA000 M18x1,5-G3/8-99 | |
![]() | SV211 | |
![]() | 614-530-23 | |
![]() | 404-011 | |
![]() | SS*ND/DN25-R 3394038151 | |
![]() | XYR1200-B | |
![]() | GMH3431 | |
![]() | ATB-GR/5K/EIN6P3 | |
![]() | KE-25F4 | |
![]() | 3160-00-00.72A4B 4-20ma | |
![]() | D 062-153 Nr. 11479900 | |
![]() | RBS06.2101/IC | |
![]() | 4401-359-000-20 | |
![]() | 1004GCN36SVCP60L36 | |
![]() | OMNI-RRH-025IS | |
![]() | 4401-446-000-20 | |
![]() | 1933 | |
![]() | RCEC7501001KB | |
![]() | 3PPM-001-0000, PPG550 FCC, 16KF | |
![]() | TCA2 | |
![]() | NL99J5A TM595CSR66LL 1 THRD BALL W/MT LK CS | |
![]() | OMNIPLUS-F-008HK028 | |
![]() | PGV-131-B76-1FO | |
![]() | 20.2846.31 | |
![]() | FTA15L0500 | |
![]() | 144360,AV03 0-10bar #R414012413 | |
![]() | SPLL85A-15, R939050023 | |
![]() | 881.3225.1 | |
![]() | BAV362T | |
![]() | KITFM#3AN19900 | |
![]() | GEL2444 KZMG5K150- | |
![]() | BA 308 E | |
![]() | ECO-20041, 504942 | |
![]() | 42382843 | |
![]() | 241033 DRV PPFPVA002 M18x1,5-G3/8-99 | |
![]() | QXV36-010R | |
![]() | IGMH 04 GSP | |
![]() | 8899-2BE a-nr:98228899-102 | |
![]() | ECO-20011, 504925 | |
![]() | GL45 | |
![]() | 1-MP55DP | |
![]() | Kinax WT707 Drehwinkel-Messumformer | |
![]() | NL99J58 TM595CSR66LL 3/4 THRD BALL W/MT LK CS | |
![]() | PEX-DS20-S | |
![]() | ZSD6/5M | |
![]() | ECO-20002;504923 | |
![]() | 974 000 050.100M | |
![]() | MR-015GM020 | |
![]() | ECO-20017, 504931 | |
![]() | GEL2444 KZMG5K150- | |
![]() | KK12-BCV-421(V1) L635 | |
![]() | UPC 3000 US 500 | |
![]() | ECO-20035 | |
![]() | BA 358 E | |
![]() | RRH-025GMM120V05VE | |
![]() | GV224 | |
![]() | H226-41311-033N4 | |
![]() | 107.2850.20 | |
![]() | MU500L-51-5 -50...100℃ | |
![]() | ECO-20513, 505029 | |
![]() | VER000003 satzweise verpackt 131 - 180 mm (pro Satz) | |
![]() | RMD-53/30-FL | |
![]() | PW70/A/IP40,AN1708z03-064.001 | |
![]() | 1934 | |
![]() | maXYmos TL Nr.5877B0 | |
![]() | NG3i +/-30° | |
![]() | MWE-86000A2P0 | |
![]() | ECO-20007, 504924 | |
![]() | SET002692 FK 5 - ISKD 180,00 / 196,00 x 9,00 Mat. 1.4571 | |
![]() | RCEC75022R0KB | |
![]() | TEIP11-PS V18311H.1.1.2.0.10.1.0.0-...511 | |
![]() | NPY-2251-MK.0097 | |
![]() | GHG4118101R0093 | |
![]() | ECO-20050 Nr:504946 | |
![]() | ZA9020FS | |
![]() | ECO-20152, 504974 | |
![]() | RBS06.6101/IC | |
![]() | LO-H1012 | |
![]() | DC-0309 | |
![]() | 111000074,Vibrocont SCM 300 K 2 GA 02 S | |
![]() | Kode 15016062 | |
![]() | R901107126,HED 8 OA 2X/200K14KS | |
![]() | GHG 511 4506 R0501 | |
![]() | F-200DV-AAD-22-V | |
![]() | Kode 15009013 | |
![]() | Kode 15007015 | |
![]() | Kode 80014025 | |
![]() | EH011 | |
![]() | GHG 511 7306 R0001 | |
![]() | NBB3-V3-Z4-3G-3D | |
![]() | Kode 80013025 | |
![]() | 120385 | 5300-063-001, SN3-GL 63/45-400 DHh spez. | |
![]() | 5350.060.100 | |
![]() | MMB70-12GH50-1N | |
![]() | XALIS 9000U1 | |
![]() | s-nr:972-0DP10 | |
![]() | 2501053 | |
![]() | Kode 15016016 | |
![]() | NT 50-CC-EN | |
![]() | MA3.31A6 4S Po | |
![]() | AM-5211A | |
![]() | sineax P530 | |
![]() | 114090200 iPNMA. | |
![]() | ME1107M87BH90V00 | |
![]() | VEB-D/4/2/4/4/4/4/P | |
![]() | IQF-200C-AAD-00-V-A | |
![]() | 190a-50kg | |
![]() | Kode 15007015 | |
![]() | P43-350-M30-PBT-I-CM12 | |
![]() | P66195214-003 | |
![]() | 0370891 DSA PGN+50 | |
![]() | FN442M Freilauf 20X46X27 | |
![]() | K-T40B-005R-RO-S-M-DU2-0-U | |
![]() | VEB-D/4/2/5/5/5/5/P | |
![]() | ATR121-AD | |
![]() | J060800049 ET-Set DVPS / DIPS-80 | |
![]() | TE332 | |
![]() | 8402-6005-S000S000 | |
![]() | GHG 511 7506 R0001 | |
![]() | AEB-A/4/2 | |
![]() | Kode 15009014 | |
![]() | H614S-010-MR | |
![]() | MW 0.71-4.0,04-01-0182 | |
![]() | K-T40B-010R-MF-S-M-DU2-0-U | |
![]() | DSCA34-02 | |
![]() | 1646507-F, 411897 | |
![]() | 83181666 25M | |
![]() | V-ZLT-70/ID:83692802 | |
![]() | 0371399 PGN-plus 50-1-AS | |
![]() | AC 75r 132 SA 2 | |
![]() | Kode 15016076 | |
![]() | PB161530F08 | |
![]() | Kode 80014025 | |
![]() | R-Tec Box EW 48 MP - 100N 83692654 | |
![]() | 190a-120kg | |
![]() | 6047 | |
![]() | Kode 15007016 | |
![]() | Typ A-10 a-nr:14623491 | |
![]() | BA20C.14.2.M64BZ 760x70x100mm 8SEGMENTS with 36 nuts M.10x1,5mm - (16-673,1)(12-457,2)(8-279,4) SILKBR760A[01] | |
![]() | MTO-6-35-EA7 | |
![]() | 120349 | 2149-040-000 | |
![]() | NI 1342 21062565/0010 | |
![]() | Kode 15016152 | |
![]() | GHG 511 4306 R3001 | |
![]() | 33013765 | |
![]() | VFX015CA1C VPN1FU | |
![]() | 9181 | |
![]() | GHG 511 4406 R0501 | |
![]() | GHG 512 7506 R0001 | |
![]() | M3-N-6:1-T-30x6-700-0-M-GK-0-AS-A-1 | |
![]() | HDA 4846-A-250-031(160bar) Nr. 925357 | |
![]() | GHG 511 7406 R0001 | |
![]() | 1+25665(1co1d406005gka+25665) | |
![]() | 14.04 | |
![]() | PSR025-F08 | |
![]() | BA20C.14.2.M64BZ 760x70x100mm 8SEGMENTS with 36 nuts M.10x1,5mm - (16-673,1)(12-457,2)(8-279,4) SILKBR760A[01] | |
Baumer | PBSN-1.3.B35.R.A1.44.03.2.2 |
光电直读水表 便携式光谱仪 HBML360三相钳形电力参数向量仪 便携式激光尘埃粒子计数器 测直流电压表(量程为0~3V)的内阻 卫生级二位三通换向阀 电缆故障探测仪 天眼 电池巡检仪 电极式加湿器 三相自耦变压器 金属探测机 张力控制装置 通用型三恒电泳仪 低噪声小流量油泵 触摸液晶显示器 电磁流量计转换器 钟表超声波清洗机 大烘箱 粗糙度轮廓测量仪 装配式薄膜铂热电阻 模拟运输振动试验台 奥特单目生物显微镜B104 电动风门 VOC浓度快速测定仪 阻旋式料位仪 在线微波水分检测仪 惠州青华五金商行 便携式防水照度计 泡沫拉伸强度试验机 纸张水分测定仪 边压强度试验机 氟离子浓度计 TH701显微硬度计 飞利浦HX6732/02 煤矿丝网设备 塑宝牌小流量磁力泵 汉铭集团 天然气检测仪 道路结冰传感器 拉力强度测试仪 矿用挂罗盘 带颈法兰 BSM370超声波探伤仪 数字调节器 玻璃钢冷却塔 电能计量及装表按电工 西门子S7-200 SMART PLC编程及应用(视频微课版) 菲格瑞思应力式涡街流量传感器 导轨式安装直流电力仪表