产品详情
电气数据 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||||||||
使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||
输出数量 | 1 | ||||||||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||||||||
数字输出数量 | 1 | ||||||||||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||||||||||||||
每个输出大电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||||||||
光斑宽度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
光斑高度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
光点尺寸参考 | 10 m | ||||||||||||||||||||
背景消隐可用 | 有 | ||||||||||||||||||||
背景消隐 [m] | 10...100 | ||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||||||
测量范围 [m] | 0.2...10; (白纸 200 x 200 mm) | ||||||||||||||||||||
测量频率 [Hz] | 5 | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 807 d / 00 03 27h | ||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 2 | ||||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 1 | ||||||||||||||||||||
处理周期小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||
激光防护等级 | 2 | ||||||||||||||||||||
激光保护注意事项 |
| ||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 106 | ||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 282.5 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
原材料 | 外壳: 模压铸锌; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||
附件(可选) |
| ||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
土壤墒情自动监测设备 防爆型气象观测站 道路交通气象系统 光伏电站气象仪 水库水位监测器 降雨量测量仪 手持气象仪器 自动雪厚监测站 地裂缝监测一体机 天气现象检测器 倾角加速度监测站 便携水深探测仪 微型水质自动监测站 高速公路自动气象站 九要素便携式气象站 综合电子气象仪 应急管理手持气象仪器 水深探测仪 便携式测深仪 便携式六要素自动气象站 便携式多要素气象站 便携式五要素气象站 移动应急自动气象站 观测自动应急气象站 管式土壤含水率监测站 地表裂缝监测站 GNSS地表自动位移监测站 翻斗式雨量监测站 公园生态环境监测系统 小型超声波气象站 便携式气象测定仪 农田病虫害监测系统 浮标水质监测设备 多参数水质在线监测仪 大坝安全监测站 鱼塘水质监测设备 河道水质监测设备 森林气象站 金属款气象传感器 过程校验仪 超声波雪深监测仪 一体化取水水质监测微系统 超声波一体式气象站 气象土壤墒情在线监测站 太阳能校园气象站 水温电导率ph在线分析仪 在线叶绿素分析仪 在线叶绿素水温分析仪 在线叶绿素监测仪 水质叶绿素在线分析仪