产品详情
一、 仪表特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 带打印多路巡检控制仪可巡回检测多路测量信号,各通道的输入分度号可为不同的分度号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 带打印多路巡检控制仪可选择各输入通道统一报警控制输出或各输入通道分别报警控制输出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 仪表外形及接线图(以下为基本配线方式,特殊订货请参见随机接线图) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列带打印多路巡检控制仪型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:仪表一般为输入同一类型信号,如需各通道输入不同类型的信号,请在订货时详细注明各通道的输入信号类型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:统一控制/报警输出:即仪表所有通道共用一个(或两个)报警输出继电器,或所有通道共用一组变送控制输出。统一控制/报警输出仪表分以下两种报警方式(无特殊说明将提供不带报警记忆的仪表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a .不带报警记忆功能:即巡测至当前通道时有报警则输出报警,巡测至下通道如无报警则输出报警关闭。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b .带报警记忆功能:即巡测至当前通道时有报警则输出报警,巡测至下通道如无报警但报警输出继续,直至所有通道均无报警方停止输出报警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型号举例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-RMD807-21-08-HL-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八路巡检统一控制/报警输出,通讯方式RS232,继电器输出,输入类型PT100,*报警为上限报警,第二报警为下限报警,带报警记忆功能,AC 220V供电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-RMD814-81-10-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六路巡检统一控制/报警输出,通讯方式RS485,继电器输出,输入类型CU50,*报警为下限报警,第二报警为上限报警,不带报警记忆功能,AC90~265V供电。 |
可程式恒湿恒湿箱 检测技术与传感器应用 环境扫描电子显微镜 侵华日军第七三一使用的细菌培养箱 3D彩色激光扫描显微镜 热电偶式温度变送器 swageloK针阀 摆锤式冲击试验机 抗压强度试验机 电容测量仪装置 激光轮廓仪 calculagraph 半电动堆高机 圆形逆流式冷却塔 冰冻切片 TLS扭转试验机 经济型涡街流量计 折叠放大镜 真空球阀 数字通信测量仪器 汽车温控开关 ZNN-D12速超大测量数显粘度计 振实(拍击)密度测试仪 直行程电动执行机构 多级离心泵 微型水质监测器 超声波机器 无纸压力记录仪 相序继电器 颗粒度计数器 edi超纯水设备 地面温度表 EGAX/EGAXT加速度传感器 电子计米器 LQRY系列热油泵(导热油泵) Viloran 硬质合金单向阀 单相继电保护校验仪 NI PXI-6602 无杆气缸 力高计量泵 qnix4500涂层测厚仪 烟台大学海洋学院 中国国家标准汇编 564 GB 29235~29253(2012年制定) 孔隙水压力计 PM2.5速测仪 WSL比色计 进口高速分散机 水雾盐雾循环试验箱 高职高专系列教材:生物实验室常用仪器的使用