产品详情
GC210型便携式气体检测报警仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC210型便携式气体检测报警仪(以下简称检测仪),是一种可连续检测作业环境中有毒有害、易燃易爆气体浓度的本质安全型仪器。它适用于防爆、有毒气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品适用于检测环境空气中一氧化碳的浓度,广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所,有效地预防中毒事故的发生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口传感器、性能稳定可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动标定与归零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏液晶显示中文操作界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池电量实时显示,欠压提示,低压自动关机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有实时时钟功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两级三重报警(声、光、振动),不易忽略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开机全功能自检测,传感器、电池、电路和报警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000组数据存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器故障检测报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密码管理功能,重要操作需密码验证,有效防止误操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动校准功能,减小测量误差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:见附表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用气体:可燃气体、毒性气体、氧气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示误差:≤± 3% F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间: T90<30s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式: STN型大屏LCD显示实时数据及系统状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警提示:广角发光二极管、 85dB蜂鸣音随浓度增加频率加大、振动三重报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障指示:零点漂移提示、传感器故障提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境: -30℃~ + 50 ℃;湿度< 95%RH 无结露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压: DC3.6V锂离子电池,1200mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电时间 : 4h ~ 6h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间 : 可燃气体≮ 8h 连续;毒性气体≮ 300h 连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:约120g(包含电池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸: 102 mm×56mm×26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
水质cod在线监测设备 地表位移监测系统 一体式六要素自动气象站 气象局六要素自动气象站 便携式直读流速仪 超声波风速风向仪传感器 风速测量仪器 病虫害测报系统 智慧农业农业四情监测系统 手持电波流速监测仪 并网式光伏环境监测仪 交通气象环境监测设备 水稻虫情测报灯 虫情测报灯 雨滴谱仪 水质悬浮物检测仪 中尺寸核磁共振成像分析仪 大口径核磁共振成像分析仪 一体式水深水温仪 低场核磁技术 全自动太阳光谱仪 手持气象参数测定仪 雷达生命探测仪 非金属管线探测仪 探地雷达探测仪 地质雷达探地仪 高速公路边坡监测系统 边坡稳定监测雷达 边坡监测雷达 地质雷达探测仪 水深水温测量仪 水流测速仪 电子气象仪 便携式明渠流量计 三维风速仪 便携式水质检测仪 超声波雪深观测仪 水资源水质监测系统 一体化土壤墒情监测站 污水井液位监测 排水管网监测系统 易涝点水位计 管网液位计 排水管网监测设备 窖井水位监测 覆冰监测设备 GNSS位移站 土壤墒情自动监测设备 防爆型气象观测站 道路交通气象系统