产品详情
WFB型无密封自控自吸泵产品概述:
WFB型无密封自控自吸泵在吸收国内外相关自吸泵产品的*经验基础上,加以改进、创新的产品,是国内传统同类产品的替换产品。该产品具有耐温、耐压、耐磨、“引流、*自吸”等优点。产品具铸铁、铸钢、不锈钢、增强聚丙烯等材质。各种不同造型多种规格。本产品具有高效节能,结构*等功能。产品投放市场后以其*的设计,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评,被许多单位选为代替进口产品。
■ WFB型无密封自控自吸泵型号意义:
■ WFB型无密封自控自吸泵选型说明:
● WFB型无密封自控自吸泵性能参数表中“类别代码”栏的1-7的含义:1型化工泵为长方型,2型圆锥型,3型化工泵为防爆型,4型离心泵为户外型,5型为推车移动型,6型为防冻型,7型化工泵为多级型;材质代号栏中 T、G、PP、BXG四组字母分别代表:铁、钢(碳钢、耐磨钢:JM3、JM6)、增强聚丙烯、不锈钢(321、304、316、316 L)四种材质。
● WFB型无密封自控自吸泵法兰标准代号;为GB 91152-2000;GB 9115.3.2000,非金属材质自吸泵的法兰压力为0.6 MPa;金属材质离心泵的法兰压力为1.0MP a;特殊规格水泵的法兰压力为1.6MPa。
● WFB型无密封自控自吸泵输送特殊介质时,请在合同中注明介质的名称、温度、浓度、密度、粘度、颗粒含量及大小、等信息,以便制造厂合理采取相应措施满足用户要求;
● 当对自吸泵流量、扬程、进口压力、电机电压、频率、绝缘及防护等级、防爆等指示有特殊要求时,请在合同中注明。
● 配套自吸泵电机电压分:380 V、6000 V、10000 V/50 H z,订货时由用户选择。
■ WFB型无密封自控自吸泵性能参数范围:
● 转速:2900 r/min,1450r/min ● 吸液口径:16~800 mm ● 流量:0.75~685 0m3/h
● 介质温度:-40℃~180℃ ● 扬程:4~130m ● 自吸深度:2.5~7 m
● 出液口径:10~ 600mm ● 环境温度:≤40℃ ● 工作压力:≤1.6 MPa
■ WFB型无密封自控自吸泵配套电机说明:
为了合理的配套电机,我们借鉴发达国家的经验,把水泵分为A、B、C三种工况等级,该样本中的配套电机功率,是根据*等级匹配的。您若在B、C级工况使用,可视具体情况,适当降低配套电机功率。
工况等级划分如下:
*工况条件是:连续运行,吸程、流量、扬程三项性能均需达标;
B级工况条件是:连续运行,三项性能只需两项达标;
C级工况条件是:间隔运行,三项性能只需一项达标。
■ WFB型无密封自控自吸泵产品特点:
1.WFB型无密封自控自吸泵产品特点
无密封自控自吸泵密封可靠,采用无泄漏密封装置,具体由动力密封和辅助密封组成。替代了传统水泵的填料密封、机械密封,*解决了传统密封的‘‘跑、冒、滴、漏’’等问题。是替代原长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等产品。
2.WFB型无密封自控自吸泵的优点
无密封自控自吸泵运行过程中密封装置不摩擦、无磨损,使用寿命较传统产品长1 O倍以上。移植真空泵原理自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了引流,*自吸,该泵机组振动小、噪音低、移动灵活、拆装方便。具有*的自控功能、可与相关控制系统配套实现 高度自动化。
■ WFB型无密封自控自吸泵结构图:
■ WFB型无密封自控自吸泵结构说明:
WFB型无密封自控自吸泵主要由泵体、叶轮、泵盖、导叶、副叶轮、泵轴、连接架、电动空气控制阀等部分组成。该泵体内部由吸入室、储液室、气液分离室等部分组成。泵在正常起动后,叶轮将吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入,液体混合气体在叶轮高速旋转的离心力作用下经导叶抛入气液分离室,由于流速突然降低,气体与液体的比重不同,较轻的气体从混合液中分离出来并被排出泵外,脱气的液体重新进入工作腔与叶轮内部从吸入管路中吸入的空气再次混合,在叶轮的旋转的作用下,很快使泵体入口形成一定的真空度,从而达到自吸的目的。由于该泵具有*的排气功能,因此该泵能输送含有气体的液体并无须安装底阀。该泵配有“电动空气控制阀”运行时,控制阀关闭,实现密封;停机后控制阀打开,破坏了吸入管路中的真空,防止停机后泵腔内的液体因缸吸作用而众吸入管路流出,使泵腔内保存足够的液体来继续完成自吸过程,从而实现了“引流、*自吸”。
注:如有特殊要求,请与我单位,本单位将竭诚为您设计制造(WFB系列泵)
■ WFB型无密封自控自吸泵产品用途:
WFB型无密封自控自吸泵广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、电力、化工、冶金、医药、食品、消防、环保、电镀、净水、市政、国防、纺织、造纸、采矿、建筑等行业。
■ WFB型无密封自控自吸泵性能参数:
规格型号 | 转速r/min | 流量m3/h | 总扬程m | 配套功率kW | 允许吸深m | 吸液口径mm | 出液口径mm | 整机重量kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
1-6 | T.G.PP-BXG | 16WFB-A | 2900 | 1.1 | 6.5 | 0.75 | 7 | 16 | 10 | 75 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 32WFB-A | 2900 | 6.5 | 10.5 | 1.1 | 3 | 32 | 25 | 99 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 40WFB-A | 2900 | 8.5 | 23 | 3 | 5 | 40 | 32 | 140 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 140 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 8 | 13 | 1.5 | 4 | 40 | 32 | 125 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 1.5 | 4 | 40 | 32 | 125 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-A | 2900 | 12.5 | 26 | 4.0 | 5 | 50 | 40 | 205 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-A。 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 2.2 | 5 | 50 | 40 | 170 |
1—6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-A2 | 2900 | 6.3 | 10 | 1.1 | 3 | 50 | 40 | 149 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-A3 | 1450 | 10 | 6 | 1.1 | 3 | 50 | 40 | 149 |
1-6 | T.G-BXG | 50WFB-B | 2900 | 11 | 38 | 7.5 | 7 | 50 | 40 | 225 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 12 | 31 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 5 | 28 | 3 | 5 | 50 | 40 | 185 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 6.4 | 14 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 150 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-BD | 1450 | 40 | 8 | 3 | 5 | 50 | 40 | 150 |
1-6 | T.G-BXG | 50WFB-C | 2900 | 12 | 56 | 11 | 7 | 50 | 40 | 260 |
1-6 | T.G-BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 13 | 40 | 5.5 | 7 | 50 | 40 | 225 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-C2 | 2900 | 6 | 18 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 170 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 50WFB-C3 | 2900 | 6 | 110 | 45 | 7 | 50 | 40 | 520 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 50WFB-E | 2900 | 12 | 80 | 18.5 | 7 | 50 | 40 | 300 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 11 | 62 | 15 | 7 | 50 | 40 | 280 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 6.3 | 25 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 65WFB-A | 2900 | 20 | 26 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 290 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 4 | 5 | 65 | 50 | 260 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 65WFB-A2 | 2900 | 12 | 11 | 2.2 | 4 | 65 | 50 | 200 |
1-6 | T.G-BXG | 65WFB-B | 2900 | 25 | 38 | 7.5 | 7 | 65 | 50 | 310 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 65WFB-BD | 2900 | 42 | 10 | 4 | 5 | 65 | 50 | 260 |
1.7 | T.G-BXG | 65WFB-C | 2900 | 25 | 56 | 15 | 5 | 65 | 50 | 340 |
1-6 | T.G-BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 11 | 7 | 65 | 50 | 340 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 12.5 | 18 | 3 | 5 | 65 | 50 | 240 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 65WFB-E | 2900 | 25 | 80 | 22 | 7 | 65 | 50 | 450 |
1.7 | T.G-BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 20 | 64 | 15 | 7 | 65 | 50 | 340 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 12.5 | 26 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 290 |
2、3、4、6、7 | T.G.PP-BXG | 65WFB-F | 2900 | 25 | 125 | 37 | 7 | 65 | 50 | 485 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 21.5 | 95 | 30 | 7 | 65 | 50 | 485 |
1-6 | T.G-BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 12.5 | 37 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 290 |
1-6 | T.G-BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 8 | 30 | 4 | 5 | 65 | 50 | 260 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-A | 2900 | 70 | 20 | 11 | 7 | 80 | 65 | 380 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-AD | 1450 | 38 | 9 | 3 | 5 | 80 | 65 | 305 |
1-6 | T.G-BXG | 80WFB-B | 2900 | 65 | 28 | .11 | 7 | 80 | 65 | 400 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-BD | 1450 | 35 | 13 | 4 | 5 | 80 | 65 | 340 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 80WFB-C | 2900 | 50 | 55 | 18.5 | 7 | 80 | 65 | 460 |
1-6 | T.G-BXG | 80WFB-C. | 2900 | 45 | 38 | 11 | 7 | 80 | 65 | 400 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 25 | 18 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-CD | 1450 | 25 | 12 | 4 | 5 | 80 | 65 | 340 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-CD. | 1450 | 60 | 10 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-CD2 | 1450 | 88 | 10 | 7.5 | 7 | 80 | 65 | 380 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 80WFB-E | 2900 | 50 | 80 | 30 | 7 | 80 | 65 | 480 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 40 | 50 | 18.5 | 7 | 80 | 65 | 400 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 m | 配套功率kW | 允许吸深m | 吸液口径mm | 出液口径mm | 整机重量kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 25 | 26 | 7.5 | 7 | 80 | 65 | 380 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 20 | 18 | 4 | 5 | 80 | 65 | 340 |
2,3、4、6,7 | T.G-BXG | 80WFB-F | 2900 | 50 | 125 | 45 | 7 | 80 | 65 | 580 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 80WFB-F。 | 2900 | 30 | 95 | 37 | 7 | 80 | 65 | 530 |
1-6 | T.G-BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 25 | 36 | 7.5 | 7 | 80 | 65 | 380 |
1-6 | T.G-BXG | 80WFB—F3 | 2900 | 40 | 30 | 7.5 | 7. | 80 | 65 | 380 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-A | 2900 | 120 | 20 | 15 | 7 | 100 | 80 | 560 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-AD | 1450 | 60 | 9 | 5.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 100WFB-B | 2900 | 120 | 28 | 18.5 | 7 | 100 | 80 | 580 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-BD | 1450 | 68 | 11 | 7.5 | 7 | 100 | 80 | 520 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-BD1 | 1450 | 130 | 10 | 11 | 7 | 100 | 80 | 520 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 100WFB-C | 2900 | 80 | 48 | 30 | 7 | 100 | 80 | 630 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 85 | 35 | 22 | 7 | 100 | 80 | 605 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 50 | 19 | 7.5 | 7 | 100 | 80 | 520 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 45 | 15 | 5.5 | 5 | 100 | 80 | 500 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 100WFB-E | 2900 | 80 | 80 | 45 | 7 | 100 | 80 | 720 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 100WFB-E1 | 2900 | 100 | 51 | 37 | 7 | 100 | 80 | 680 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-E2 | 2900 | 50 | 25 | 7.5 | 7 | 100 | 80 | 530 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 68 | 18 | 7.5 | 7 | 100 | 80 | 530 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 100WFB-F | 2900 | 80 | 125 | 75 | 7 | 100 | 80 | 965 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 100WFB-F1 | 2900 | 90 | 90 | 55 | 7 | 100 | 80 | 820 |
1-6 | T.G-BXG | 100WFB-F2 | 2900 | 50 | 38 | 11 | 7 | 100 | 80 | 550 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 43 | 26 | 7.5 | 7 | 100 | 80 | 530 |
2、3、4、6、7 | T.G.PP-BXG | 125WFB-A | 2900 | 180 | 50 | 45 | 7 | 125 | 100 | 900 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 185 | 30 | 37 | 7 | 125 | 100 | 860 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-A2 | 2900 | 80 | 19 | 11 | 7 | 125 | 100 | 720 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-AD | 1450 | 110 | 15 | 11 | 7 | 125 | 100 | 740 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-AD1 | 1450 | 190 | 10 | 15 | 7 | 125 | 100 | 740 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB-B | 2900 | 200 | 80 | 90 | 7 | 125 | 100 | 1150 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 170 | 60 | 55 | 7 | 125 | 100 | 1005 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 100 | 25 | 18.5 | 7 | 125 | 100 | 770 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-B3 | 2900 | 90 | 20 | 15 | 7 | 125 | 100 | 750 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB-C | 2900 | 180 | 125 | 132 | 7 | 125 | 100 | 1580 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB-C1 | 2900 | 190 | 93 | 90 | 7 | 125 | 100 | 1270 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 125WFB-C2 | 2900 | 100 | 38 | 22 | 7 | 125 | 100 | 790 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 85 | 26 | 15 | 7 | 125 | 100 | 750 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 125WFB-E | 2900 | 90 | 50 | 30 | 7 | 125 | 100 | 820 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 125WFB-E1 | 2900 | 95 | 40 | 22 | 7 | 125 | 100 | 790 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 18.5 | 7 | 125 | 100 | 770 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB—F | 2900 | 100 | 65 | 37 | 7 | 125 | 100 | 920 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB-F1 | 2900 | 105 | 90 | SS | 7 | 125 | 100 | 1050 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 150WFB-A | 2900 | 260 | 22.5 | 30 | 7 | 150 | 125 | 990 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 150WFB-AD | 1450 | 180 | 12 | 18.5 | 7 | 150 | 125 | 960 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-B | 2900 | 180 | 36 | 37 | 7 | 150 | 125 | 1060 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-BD | 1450 | 260 | 25 | 37 | 7 | 150 | 125 | 1080 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-B1 | 2900 | 180 | 29 | 30 | 7 | 150 | 125 | 1020 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-B2 | 2900 | 200 | 50 | 55 | 7 | 150 | 125 | 1205 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-C | 2900 | 190 | 38 | 45 | 7 | 150 | 125 | 1100 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 150WFB-C1 | 2900 | 140 | 56. | 45 | 7 | 150 | 125 | 1100 |
规格型号 | 转速r/rain | 流量 m3/h | 总扬程m | 配套功率kW | 允许吸深m | 吸液口径mm | 出液口径mm | 整机重量kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-C2 | 2900 | 165 | 36 | 30 | 7 | 150 | 125 | 1020 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-C3 | 2900 | 60 | 30 | 15 | 7 | 150 | 125 | 850 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 200WFB-AD | 1450 | 400 | 25 | 45 | 7 | 200 | 150 | 1415 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 330 | 18 | 37 | 7 | 200 | 150 | 1375 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 200WFB-AD2 | 1450 | 400 | 8 | 30 | 7 | 200 | 150 | 1335 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 200WFB-AD3 | 1450 | 310 | 10 | 22 | 7 | 200 | 150 | 990 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 200WFB-BD | 1450 | 350 | 37 | 75 | 7 | 200 | 150 | 1520 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 7 | 200 | 150 | 1520 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 200WFB-BD2 | 1450 | 520 | 10 | 37 | 7 | 200 | 150 | 1375 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 200WFB-C | 2900 | 380 | 75 | 132 | 7 | 200 | 150 | 2100 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 200WFB-CD | 1450 | 380 | 50 | 110 | 7 | 200 | 150 | 1790 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 7 | 200 | 150 | 1600 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 200WFB-CD2 | 1450 | 350 | 36 | 75 | 7 | 200 | 150 | 1520 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-AD | 1450 | 380 | 25 | 45 | 7 | 250 | 200 | 1556 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-AD1 | 1450 | 450 | 15 | 37 | 7 | 250 | 200 | 1450 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-AD2 | 1450 | 400 | 33 | 55 | 7 | 250 | 200 | 1660 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 600 | 22.5 | 75 | 7 | 250 | 200 | 1660 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-B | 2900 | 260 | 55 | 75 | 7 | 250 | 200 | 1800 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-BD | 1450 | 380 | 40 | 90 | 7 | 250 | 200 | 1800 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-BD1 | 1450 | 350 | 47 | 90 | 7 | 250 | 200 | 1800 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-BD2 | 1450 | 628 | 24.5 | 90 | 7 | 250 | 200 | 1800 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-C | 2900 | 600 | 50 | 132 | 7 | 250 | 200 | 1460 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-CD | 1450 | 530 | 15 | 45 | 7 | 250 | 200 | 1556 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-CD1 | 1450 | 530 | 45 | 110 | 7 | 250 | 200 | 2200 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-CD2 | 1450 | 590 | 30 | 75 | 7 | 250 | 200 | 1160 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-CD3 | 1450 | 550 | 42.5 | 90 | 7 | 250 | 200 | 1360 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-A | 1450 | 400 | 47.5 | 110 | 7 | 300 | 250 | 2280 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-AD | 1450 | 550 | 25 | 75 | 7 | 300 | 250 | 1980 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-AD1 | 1450 | 500 | 31 | 75 | 7 | 300 | 250 | 1988 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-AD2 | 1450 | 1300 | 10 | 110 | 7 | 300 | 250 | 2058 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-AD3 | 1450 | 800 | 12 | 55 | 7 | 300 | 250 | 2280 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-B | 2900 | 320 | 55 | 90 | 7 | 300 | 250 | 2280 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 300WFB-BD1 | 1450 | 780 | 47.5 | 200 | 7 | 300 | 250 | 2480 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-BD2 | 1450 | 740 | 40 | 160 | 7 | 300 | 250 | 2388 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-BD3 | 1450 | 978 | 35 | 160 | 7 | 300 | 250 | 2400 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 300WFB-C | 2900 | 400 | 65 | 160 | 7 | 300 | 250 | 2600 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-CD | 1450 | 860 | 42.5 | 185 | 7 | 300 | 250 | 2480 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-CDI | 1450 | 780 | 52 | 200 | 7 | 300 | 250 | 2508 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 300WFB-CD2 | 1450 | 720 | 67 | 250 | 7 | 300 | 250 | 3050 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 300WFB-CD3 | 1450 | 790 | 58 | 220 | 7 | 300 | 250 | 2850 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 300WFB-E | 2900 | 580 | 82 | 250 | 7 | 300 | 250 | 3050 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 300WFB-A | 1450 | 600 | 50 | 160 | 7 | 350 | 300 | 2850 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-A1 | 1450 | 500 | 40 | 90 | 7 | 350 | 300 | 2630 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-AD | 1450 | 600 | 25 | 75 | 7 | 350 | 300 | 2500 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-AD- | 1450 | 690 | 33 | 132 | 7 | 350 | 300 | 2780 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-AD2 | 1450 | 535 | 47.5 | 132 | 7 | 350 | 300 | 2785 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-AD3 | 1450 | 900 | 12 | 75 | 7 | 350 | 300 | 2500 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-AD4 | 1450 | 1200 | 12 | 90 | 7 | 350 | 300 | 2630 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 350WFB-B | 2900 | 356 | 55 | 90 | 7 | 350 | 300 | 2630 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 m | 配套功率 kW | 允许吸深m | 吸液口径mm | 出液口径mm | 整机重量kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-BD。 | 1450 | 950 | 48 | 220 | 7 | 350 | 300 | 2785 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-BD2 | 1450 | 980 | 52.5 | 250 | 7 | 350 | 300 | 3088 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-BD3 | 1450 | 1050 | 35 | 185 | 7 | 350 | 300 | 2508 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-CD | 1450 | 1320 | 32 | 200 | 7 | 350 | 300 | 2688 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-CD1 | 1450 | 1280 | 35 | 220 | 7 | 350 | 300 | 2886 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-CD2 | 1450 | 1050 | 50 | 250 | 7 | 350 | 300 | 3080 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-CD3 | 1450 | 1200 | 50 | 280 | 7 | 350 | 300 | 3285 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-ED | 1450 | 1096 | 25 | 132 | 7 | 350 | 300 | 2380 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-ED1 | 1450 | 1370 | 23 | 160 | 7 | 350 | 300 | 2600 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 350WFB-ED2 | 1450 | 900 | 65 | 280 | 7 | 350 | 300 | 3285 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-ED3 | 1450 | 1200 | 37 | 185 | 7 | 350 | 300 | 2850 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-AD | 1450 | 1850 | 15 | 132 | 7 | 400 | 350 | 2860 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-ADI | 980 | 1680 | 12.5 | 90 | 7 | 400 | 350 | 2150 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-AD2 | 980 | 1600 | 10 | 75 | 7 | 400 | 350 | 1800 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-AD3 | 980 | 2050 | 12.5 | 110 | 7 | 400 | 350 | 1750 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-BD | 1450 | 2085 | 15 | 160 | 7 | 400 | 350 | 2500 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-BD1 | 1450 | 2000 | 18 | 200 | 7 | 400 | 350 | 2650 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-BD2 | 1450 | 1880 | 25 | 220 | 7 | 400 | 350 | 2880 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-BD3 | 1450 | 2506 | 20 | 250 | 7 | 400 | 350 | 2980 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-CD | 980 | 2380 | 10 | 110 | 7 | 400 | 350 | 2650 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-CD1 | 980 | 1880 | 12.5 | 132 | 7 | 400 | 350 | 2750 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-CD2 | 980 | 2280 | 12.5 | 132 | 7 | 400 | 350 | 2860 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-CD3 | 1450 | 1905 | 18 | 200 | 7 | 400 | 350 | 2850 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 450WFB-AD | 1450 | 2880 | 20 | 280 | 5 | 450 | 400 | 3250 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 450WFB-BD | 980 | 2825 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 | 2880 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 450WFB-CD | 1450 | 1700 | 74 | 500 | 5 | 450 | 400 | 5530 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 450WFB-CD1 | 1450 | 1700 | 59 | 400 | 5 | 450 | 400 | 4500 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 450WFB-CD2 | 1450 | 1700 | 40 | 315 | 5 | 450 | 400 | 3600 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 500WFB-AD | 740 | 2900 | 20 | 280 | 5 | 500 | 450 | 4050 |
