产品详情
应用适用:
运输机械及输送机,卷筒电缆同时亦可在拖链系统中用作卷简和拖曳电缆。卷筒电缆随拖轴或其它类似装置的导向进行收展运动。卷筒电缆可安装在干燥或潮湿的室内或潮湿的工业环境中,卷筒电缆也可用于露天安装。卷筒电缆产品特性此类电缆在使用中往往要求弯曲半径较小。卷筒电缆弯曲半径取决于电缆结构和外径,卷筒电缆及其安装和使用方式。在大多数情况下,卷筒电缆可安装在高温和有化学腐蚀的环境。卷筒电缆而黑色耐各种气候条件的丁腈护套,则完满足这类使用条件。卷筒电缆结构多股细绞成束镀锡铜丝导体,天然或合丁腈料,芯线以小节距绞合成缆:卷筒电缆无纺织物编织层包覆: 动力传输及控制电缆,广泛应用于大型塔吊、建筑用露天升降梯等垂直工作的升降装置。
产品特点:
本产品具有耐寒、耐磨、耐腐蚀、柔软、防油、无卤素等特性。
机械负载承受能力 设计带钢丝(保护电缆不断裂)。
具有良好的弯曲性能比普通的橡套电缆高3倍。
线缆结构:
导体:采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级5
绝缘:1.芯线材质:PVC 丁腈混合料
2.优质TPE/PUR颜色:彩色线芯或编码线芯 接地黄绿芯线
3.护套:优质PUR 颜色:黑色或灰色
电气特性:
额定电压:U0/U 450/750 V
测试电压: U 3000V
弯曲半径:7.5× 电缆外径
护套材料:丁腈料, 聚氨酯(-40℃~80℃)
温度范围: 移动安装:-40℃~+100℃
固定安装:-50℃~+100℃
卷筒电缆:抗拉 耐磨 耐弯曲 防紫外线 耐腐蚀。
型号 | 规格 | 密度公斤/KM | 标称外径/下限mm | 外径上限mm | 型号 | 规格 | 密度公斤/KM | 标称外径/下限mm | 外径上限mm |
RVV-NBR | 0.5*2C | 59.9 | 6.4 | 7.2 | RVV-NBR | 2.0*2C | 137.1 | 9.5 | 11.1 |
RVV-NBR | 0.5*3C | 72.8 | 6.8 | 7.6 | RVV-NBR | 2.0*3C | 174.5 | 10.0 | 11.6 |
RVV-NBR | 0.5*4C | 87.9 | 7.4 | 8.2 | RVV-NBR | 2.0*4C | 217 | 11.0 | 12.6 |
RVV-NBR | 0.5*5C | 103.9 | 8.1 | 8.9 | RVV-NBR | 2.0*5C | 261.3 | 12.1 | 13.7 |
RVV-NBR | 0.5*6C | 120.4 | 8.8 | 9.6 | RVV-NBR | 2.0*6C | 307.1 | 13.3 | 14.9 |
RVV-NBR | 0.5*7C | 137.2 | 9.5 | 10.3 | RVV-NBR | 2.0*7C | 353.7 | 14.4 | 16.0 |
RVV-NBR | 0.5*8C | 156.8 | 10.2 | 11.8 | RVV-NBR | 2.0*8C | 406.8 | 15.6 | 17.6 |
RVV-NBR | 0.5*9C | 174.2 | 10.9 | 12.5 | RVV-NBR | 2.0*9C | 455.3 | 16.7 | 18.7 |
RVV-NBR | 0.5*10C | 190.9 | 11.5 | 13.1 | RVV-NBR | 2.0*10C | 502 | 17.7 | 19.7 |
RVV-NBR | 0.5*11C | 197.8 | 11.2 | 12.8 | RVV-NBR | 2.0*11C | 526.1 | 17.3 | 19.3 |
RVV-NBR | 0.5*12C | 207.5 | 11.2 | 12.8 | RVV-NBR | 2.0*12C | 556.8 | 17.3 | 19.3 |
RVV-NBR | 0.5*13C | 224.3 | 11.8 | 13.4 | RVV-NBR | 2.0*13C | 603.9 | 18.3 | 20.3 |
RVV-NBR | 0.5*14C | 234.1 | 11.8 | 13.4 | RVV-NBR | 2.0*14C | 634.6 | 18.3 | 20.3 |
RVV-NBR | 0.5*15C | 251.8 | 12.5 | 14.1 | RVV-NBR | 2.0*15C | 684 | 19.4 | 21.9 |
RVV-NBR | 0.5*16C | 261.5 | 12.5 | 14.1 | RVV-NBR | 2.0*16C | 714.7 | 19.4 | 21.9 |
RVV-NBR | 0.5*17C | 279.9 | 13.2 | 14.8 | RVV-NBR | 2.0*17C | 765.8 | 20.5 | 23.0 |
RVV-NBR | 0.5*18C | 289.7 | 13.2 | 14.8 | RVV-NBR | 2.0*18C | 796.5 | 20.5 | 23.0 |
RVV-NBR | 0.5*19C | 304 | 13.6 | 15.2 | RVV-NBR | 2.0*19C | 838 | 21.1 | 23.6 |
RVV-NBR | 0.5*20C | 318.1 | 13.9 | 15.5 | RVV-NBR | 2.0*20C | 879.1 | 21.7 | 24.2 |
RVV-NBR | 0.5*21C | 340.2 | 14.4 | 16.4 | RVV-NBR | 2.0*21C | 939.4 | 23.2 | 25.7 |
RVV-NBR | 0.5*22C | 359.5 | 15.1 | 17.1 | RVV-NBR | 2.0*22C | 993.2 | 24.4 | 26.9 |
RVV-NBR | 0.5*23C | 369.2 | 15.1 | 17.1 | RVV-NBR | 2.0*23C | 1023.9 | 24.4 | 26.9 |
RVV-NBR | 0.5*24C | 379 | 15.1 | 17.1 | RVV-NBR | 2.0*24C | 1054.6 | 24.4 | 26.9 |
RVV-NBR | 0.5*25C | 393.8 | 15.5 | 17.5 | RVV-NBR | 2.0*25C | 1097.5 | 25.0 | 27.5 |
RVV-NBR | 0.5*26C | 403.5 | 15.5 | 17.5 | RVV-NBR | 2.0*26C | 1128.1 | 25.0 | 27.5 |
RVV-NBR | 0.5*27C | 413.3 | 15.5 | 17.5 | RVV-NBR | 2.0*27C | 1158.8 | 25.0 | 27.5 |
RVV-NBR | 0.5*28C | 431.7 | 16.1 | 18.1 | RVV-NBR | 2.0*28C | 1210.6 | 26.0 | 28.5 |
RVV-NBR | 0.5*29C | 441.4 | 16.1 | 18.1 | RVV-NBR | 2.0*29C | 1241.2 | 26.0 | 28.5 |
RVV-NBR | 0.5*30C | 451.2 | 16.1 | 18.1 | RVV-NBR | 2.0*30C | 1271.9 | 26.0 | 28.5 |
RVV-NBR | 0.5*31C | 470.7 | 16.7 | 18.7 | RVV-NBR | 2.0*31C | 1326.5 | 27.0 | 29.5 |
RVV-NBR | 0.5*32C | 480.4 | 16.7 | 18.7 | RVV-NBR | 2.0*32C | 1357.1 | 27.0 | 29.5 |
RVV-NBR | 0.5*33C | 490.2 | 16.7 | 18.7 | RVV-NBR | 2.0*33C | 1387.8 | 27.0 | 29.5 |
RVV-NBR | 0.5*34C | 510.4 | 17.4 | 19.4 | RVV-NBR | 2.0*34C | 1444.3 | 28.2 | 30.7 |
RVV-NBR | 0.5*35C | 520.2 | 17.4 | 19.4 | RVV-NBR | 2.0*35C | 1475 | 28.2 | 30.7 |
RVV-NBR | 0.5*36C | 529.9 | 17.4 | 19.4 | RVV-NBR | 2.0*36C | 1505.7 | 28.2 | 30.7 |
RVV-NBR | 0.5*37C | 539.7 | 17.4 | 19.4 | RVV-NBR | 2.0*37C | 1536.3 | 28.2 | 30.7 |
RVV-NBR | 0.5*38C | 560.2 | 18.1 | 20.1 | RVV-NBR | 2.0*38C | 1593.6 | 29.3 | 31.8 |
RVV-NBR | 0.75*2C | 71.9 | 6.9 | 7.7 | RVV-NBR | 2.5*2C | 162.6 | 10.4 | 12.0 |
RVV-NBR | 0.75*3C | 88.7 | 7.3 | 8.1 | RVV-NBR | 2.5*3C | 208.6 | 11.0 | 12.6 |
RVV-NBR | 0.75*4C | 108.3 | 8.0 | 8.8 | RVV-NBR | 2.5*4C | 260.6 | 12.2 | 13.8 |
RVV-NBR | 0.75*5C | 128.7 | 8.7 | 9.5 | RVV-NBR | 2.5*5C | 314.9 | 13.4 | 15.0 |
RVV-NBR | 0.75*6C | 149.9 | 9.5 | 10.3 | RVV-NBR | 2.5*6C | 371 | 14.3 | 16.3 |
RVV-NBR | 0.75*7C | 171.4 | 10.0 | 11.6 | RVV-NBR | 2.5*7C | 428.1 | 15.6 | 17.6 |
RVV-NBR | 0.75*8C | 196.3 | 11.0 | 12.6 | RVV-NBR | 2.5*8C | 493.1 | 17.3 | 19.3 |
RVV-NBR | 0.75*9C | 218.7 | 11.8 | 13.4 | RVV-NBR | 2.5*9C | 552.5 | 18.6 | 20.6 |
RVV-NBR | 0.75*10C | 240.1 | 12.5 | 14.1 | RVV-NBR | 2.5*10C | 609.9 | 19.7 | 22.2 |
RVV-NBR | 0.75*11C | 249.8 | 12.2 | 13.8 | RVV-NBR | 2.5*11C | 640 | 19.2 | 21.7 |
RVV-NBR | 0.75*12C | 263 | 12.2 | 13.8 | RVV-NBR | 2.5*12C | 678.1 | 19.2 | 21.7 |
RVV-NBR | 0.75*13C | 284.6 | 12.9 | 14.5 | RVV-NBR | 2.5*13C | 736 | 20.3 | 22.8 |
RVV-NBR | 0.75*14C | 297.7 | 12.9 | 14.5 | RVV-NBR | 2.5*14C | 774.1 | 20.3 | 22.8 |
RVV-NBR | 0.75*15C | 320.5 | 13.6 | 15.2 | RVV-NBR | 2.5*15C | 834.8 | 21.6 | 24.1 |
RVV-NBR | 0.75*16C | 333.6 | 13.6 | 15.2 | RVV-NBR | 2.5*16C | 872.9 | 21.6 | 24.1 |
RVV-NBR | 0.75*17C | 357.2 | 14.4 | 16.0 | RVV-NBR | 2.5*17C | 935.7 | 22.9 | 25.4 |
RVV-NBR | 0.75*18C | 370.4 | 14.4 | 16.0 | RVV-NBR | 2.5*18C | 973.8 | 22.9 | 25.4 |
RVV-NBR | 0.75*19C | 389 | 14.4 | 16.4 | RVV-NBR | 2.5*19C | 1025 | 23.5 | 26.0 |
RVV-NBR | 0.75*20C | 407.4 | 14.7 | 16.7 | RVV-NBR | 2.5*20C | 1075.7 | 24.1 | 26.6 |
RVV-NBR | 0.75*21C | 435.5 | 15.7 | 17.7 | RVV-NBR | 2.5*21C | 1149.7 | 25.9 | 28.4 |
RVV-NBR | 0.75*22C | 460.2 | 16.5 | 18.5 | RVV-NBR | 2.5*22C | 1215.8 | 27.2 | 29.7 |
RVV-NBR | 0.75*23C | 473.4 | 16.5 | 18.5 | RVV-NBR | 2.5*23C | 1253.9 | 27.2 | 29.7 |
RVV-NBR | 0.75*24C | 486.5 | 16.5 | 18.5 | RVV-NBR | 2.5*24C | 1292 | 27.2 | 29.7 |
RVV-NBR | 0.75*25C | 505.8 | 16.9 | 18.9 | RVV-NBR | 2.5*25C | 1344.9 | 27.8 | 30.3 |
RVV-NBR | 0.75*26C | 518.9 | 16.9 | 18.9 | RVV-NBR | 2.5*26C | 1383 | 27.8 | 30.3 |
RVV-NBR | 0.75*27C | 532.1 | 16.9 | 18.9 | RVV-NBR | 2.5*27C | 1421.1 | 27.8 | 30.3 |
RVV-NBR | 0.75*28C | 555.7 | 17.6 | 19.6 | RVV-NBR | 2.5*28C | 1484.8 | 28.9 | 31.4 |
RVV-NBR | 0.75*29C | 568.9 | 17.6 | 19.6 | RVV-NBR | 2.5*29C | 1522.9 | 28.9 | 31.4 |
RVV-NBR | 0.75*30C | 582 | 17.6 | 19.6 | RVV-NBR | 2.5*30C | 1561 | 28.9 | 31.4 |
RVV-NBR | 0.75*31C | 607 | 18.3 | 20.3 | RVV-NBR | 2.5*31C | 1628.1 | 30.2 | 32.7 |
RVV-NBR | 0.75*32C | 620.2 | 18.3 | 20.3 | RVV-NBR | 2.5*32C | 1666.2 | 30.2 | 32.7 |
RVV-NBR | 0.75*33C | 633.4 | 18.3 | 20.3 | RVV-NBR | 2.5*33C | 1704.3 | 30.2 | 32.7 |
RVV-NBR | 0.75*34C | 659.3 | 19.1 | 21.6 | RVV-NBR | 2.5*34C | 1773.9 | 31.4 | 33.9 |
RVV-NBR | 0.75*35C | 672.4 | 19.1 | 21.6 | RVV-NBR | 2.5*35C | 1811.9 | 31.4 | 33.9 |
RVV-NBR | 0.75*36C | 685.6 | 19.1 | 21.6 | RVV-NBR | 2.5*36C | 1850 | 31.4 | 33.9 |
RVV-NBR | 0.75*37C | 698.8 | 19.1 | 21.6 | RVV-NBR | 2.5*37C | 1888.1 | 31.4 | 33.9 |
RVV-NBR | 0.75*38C | 725.1 | 19.8 | 22.3 | RVV-NBR | 2.5*38C | 1958.7 | 32.7 | 35.2 |
RVV-NBR | 1.0*2C | 89.8 | 7.8 | 8.6 | RVV-NBR | 4.0*2C | 209.5 | 11.5 | 13.1 |
RVV-NBR | 1.0*3C | 111.2 | 8.2 | 9.0 | RVV-NBR | 4.0*3C | 273.5 | 12.3 | 13.9 |
RVV-NBR | 1.0*4C | 136 | 9.0 | 9.8 | RVV-NBR | 4.0*4C | 344.8 | 13.6 | 15.2 |
RVV-NBR | 1.0*5C | 162 | 9.6 | 11.2 | RVV-NBR | 4.0*5C | 419 | 14.6 | 16.6 |
RVV-NBR | 1.0*6C | 188.9 | 10.5 | 12.1 | RVV-NBR | 4.0*6C | 495.4 | 16.0 | 18.0 |
RVV-NBR | 1.0*7C | 216.3 | 11.4 | 13.0 | RVV-NBR | 4.0*7C | 573.1 | 17.5 | 19.5 |
RVV-NBR | 1.0*8C | 247.9 | 12.5 | 14.1 | RVV-NBR | 4.0*8C | 660.5 | 19.4 | 21.9 |
RVV-NBR | 1.0*9C | 276.3 | 13.4 | 15.0 | RVV-NBR | 4.0*9C | 741.2 | 20.9 | 23.4 |
RVV-NBR | 1.0*10C | 303.6 | 14.2 | 15.8 | RVV-NBR | 4.0*10C | 819.5 | 22.2 | 24.7 |
RVV-NBR | 1.0*11C | 316.2 | 13.8 | 15.4 | RVV-NBR | 4.0*11C | 864.2 | 21.6 | 24.1 |
RVV-NBR | 1.0*12C | 333 | 13.8 | 15.4 | RVV-NBR | 4.0*12C | 918.7 | 21.6 | 24.1 |
RVV-NBR | 1.0*13C | 360.5 | 14.2 | 16.2 | RVV-NBR | 4.0*13C | 997.6 | 22.9 | 25.4 |
RVV-NBR | 1.0*14C | 377.4 | 14.2 | 16.2 | RVV-NBR | 4.0*14C | 1052.1 | 22.9 | 25.4 |
RVV-NBR | 1.0*15C | 406.3 | 15.0 | 17.0 | RVV-NBR | 4.0*15C | 1134.5 | 24.3 | 26.8 |
RVV-NBR | 1.0*16C | 423.2 | 15.0 | 17.0 | RVV-NBR | 4.0*16C | 1189 | 24.3 | 26.8 |
RVV-NBR | 1.0*17C | 453.1 | 15.9 | 17.9 | RVV-NBR | 4.0*17C | 1274.1 | 25.8 | 28.3 |
RVV-NBR | 1.0*18C | 470 | 15.9 | 17.9 | RVV-NBR | 4.0*18C | 1328.6 | 25.8 | 28.3 |
RVV-NBR | 1.0*19C | 493.8 | 16.3 | 18.3 | RVV-NBR | 4.0*19C | 1399.3 | 26.5 | 29.0 |
RVV-NBR | 1.0*20C | 517.3 | 16.8 | 18.8 | RVV-NBR | 4.0*20C | 1469.5 | 27.2 | 29.7 |
RVV-NBR | 1.0*21C | 553 | 17.9 | 19.9 | RVV-NBR | 4.0*21C | 1568.5 | 29.2 | 31.7 |
RVV-NBR | 1.0*22C | 584.5 | 18.8 | 20.8 | RVV-NBR | 4.0*22C | 1657.9 | 30.6 | 33.1 |
RVV-NBR | 1.0*23C | 601.4 | 18.8 | 20.8 | RVV-NBR | 4.0*23C | 1712.4 | 30.6 | 33.1 |
RVV-NBR | 1.0*24C | 618.2 | 18.8 | 20.8 | RVV-NBR | 4.0*24C | 1766.9 | 30.6 | 33.1 |
RVV-NBR | 1.0*25C | 642.8 | 19.2 | 21.7 | RVV-NBR | 4.0*25C | 1839.8 | 31.4 | 33.9 |
RVV-NBR | 1.0*26C | 659.6 | 19.2 | 21.7 | RVV-NBR | 4.0*26C | 1894.3 | 31.4 | 33.9 |
RVV-NBR | 1.0*27C | 676.5 | 19.2 | 21.7 | RVV-NBR | 4.0*27C | 1948.9 | 31.4 | 33.9 |
RVV-NBR | 1.0*28C | 706.6 | 20.0 | 22.5 | RVV-NBR | 4.0*28C | 2035.2 | 32.6 | 35.1 |
RVV-NBR | 1.0*29C | 723.5 | 20.0 | 22.5 | RVV-NBR | 4.0*29C | 2089.7 | 32.6 | 35.1 |
RVV-NBR | 1.0*30C | 740.3 | 20.0 | 22.5 | RVV-NBR | 4.0*30C | 2144.2 | 32.6 | 35.1 |
RVV-NBR | 1.0*31C | 772.2 | 20.8 | 23.3 | |||||
RVV-NBR | 1.0*32C | 789.1 | 20.8 | 23.3 | RVV-NBR | 6.0*2C | 295.2 | 13.9 | 15.5 |
RVV-NBR | 1.0*33C | 805.9 | 20.8 | 23.3 | RVV-NBR | 6.0*3C | 390.5 | 14.4 | 16.4 |
RVV-NBR | 1.0*34C | 839 | 21.7 | 24.2 | RVV-NBR | 6.0*4C | 496 | 16.0 | 18.0 |
RVV-NBR | 1.0*35C | 855.8 | 21.7 | 24.2 | RVV-NBR | 6.0*5C | 605.6 | 17.7 | 19.7 |
RVV-NBR | 1.0*36C | 872.7 | 21.7 | 24.2 | RVV-NBR | 6.0*6C | 718.5 | 19.5 | 22.0 |
RVV-NBR | 1.0*37C | 889.6 | 21.7 | 24.2 | RVV-NBR | 6.0*7C | 833.4 | 21.3 | 23.8 |
RVV-NBR | 1.0*38C | 923.1 | 22.6 | 25.1 | RVV-NBR | 6.0*8C | 962.2 | 23.7 | 26.2 |
RVV-NBR | 6.0*9C | 1081.8 | 25.5 | 28.0 | |||||
RVV-NBR | 1.5*2C | 114.8 | 8.8 | 9.6 | RVV-NBR | 6.0*10C | 1197.9 | 27.1 | 29.6 |
RVV-NBR | 1.5*3C | 144.5 | 9.4 | 10.2 | RVV-NBR | 6.0*11C | 1266 | 26.5 | 29.0 |
RVV-NBR | 1.5*4C | 178.5 | 10.1 | 11.7 | RVV-NBR | 6.0*12C | 1348.1 | 26.5 | 29.0 |
RVV-NBR | 1.5*5C | 214.1 | 11.0 | 12.6 | RVV-NBR | 6.0*13C | 1465.2 | 28.0 | 30.5 |
RVV-NBR | 1.5*6C | 250.8 | 12.1 | 13.7 | RVV-NBR | 6.0*14C | 1547.3 | 28.0 | 30.5 |
RVV-NBR | 1.5*7C | 288.2 | 13.1 | 14.7 | RVV-NBR | 6.0*15C | 1669.6 | 29.8 | 32.3 |
RVV-NBR | 1.5*8C | 331.1 | 14.1 | 16.1 | RVV-NBR | 6.0*16C | 1751.7 | 29.8 | 32.3 |
RVV-NBR | 1.5*9C | 370 | 15.1 | 17.1 | |||||
RVV-NBR | 1.5*10C | 407.4 | 16.0 | 18.0 | RVV-NBR | 10.0*2C | 447.1 | 16.9 | 18.9 |
RVV-NBR | 1.5*11C | 425.8 | 15.6 | 17.6 | RVV-NBR | 10.0*3C | 598.8 | 18.1 | 20.1 |
RVV-NBR | 1.5*12C | 449.8 | 15.6 | 17.6 | RVV-NBR | 10.0*4C | 765.9 | 20.2 | 22.7 |
RVV-NBR | 1.5*13C | 487.5 | 16.5 | 18.5 | RVV-NBR | 10.0*5C | 939.4 | 22.4 | 24.9 |
RVV-NBR | 1.5*14C | 511.5 | 16.5 | 18.5 | RVV-NBR | 10.0*6C | 1118.1 | 24.7 | 27.2 |
RVV-NBR | 1.5*15C | 551.1 | 17.5 | 19.5 | RVV-NBR | 10.0*7C | 1300.2 | 27.1 | 29.6 |
RVV-NBR | 1.5*16C | 575.1 | 17.5 | 19.5 | RVV-NBR | 10.0*8C | 1504 | 30.2 | 32.7 |
RVV-NBR | 1.5*17C | 616.1 | 18.5 | 20.5 | |||||
RVV-NBR | 1.5*18C | 640.1 | 18.5 | 20.5 | RVV-NBR | 16.0*2C | 623.2 | 19.7 | 22.2 |
RVV-NBR | 1.5*19C | 673.1 | 19.0 | 21.0 | RVV-NBR | 16.0*3C | 845.5 | 21.1 | 23.6 |
RVV-NBR | 1.5*20C | 705.7 | 19.5 | 22.0 | RVV-NBR | 16.0*4C | 1088.2 | 23.5 | 26.0 |
RVV-NBR | 1.5*21C | 754.3 | 20.9 | 23.4 | RVV-NBR | 16.0*5C | 1339.4 | 26.1 | 28.6 |
RVV-NBR | 1.5*22C | 797.5 | 21.9 | 24.4 | RVV-NBR | 16.0*6C | 1597.7 | 28.9 | 31.4 |
RVV-NBR | 1.5*23C | 821.4 | 21.9 | 24.4 | |||||
RVV-NBR | 1.5*24C | 845.4 | 21.9 | 24.4 | RVV-NBR | 25.0*2C | 924.4 | 24.1 | 26.6 |
RVV-NBR | 1.5*25C | 879.5 | 22.5 | 25.0 | RVV-NBR | 25.0*3C | 1266.4 | 25.9 | 28.4 |
RVV-NBR | 1.5*26C | 903.4 | 22.5 | 25.0 | RVV-NBR | 25.0*4C | 1637.8 | 28.8 | 31.3 |
RVV-NBR | 1.5*27C | 927.4 | 22.5 | 25.0 | RVV-NBR | 25.0*5C | 2022 | 32.1 | 34.6 |
RVV-NBR | 1.5*28C | 968.8 | 23.3 | 25.8 | |||||
RVV-NBR | 1.5*29C | 992.8 | 23.3 | 25.8 | |||||
RVV-NBR | 1.5*30C | 1016.8 | 23.3 | 25.8 | |||||
RVV-NBR | 1.5*31C | 1060.5 | 24.3 | 26.8 | |||||
RVV-NBR | 1.5*32C | 1084.4 | 24.3 | 26.8 | |||||
RVV-NBR | 1.5*33C | 1108.4 | 24.3 | 26.8 | |||||
RVV-NBR | 1.5*34C | 1153.7 | 25.4 | 27.9 | |||||
RVV-NBR | 1.5*35C | 1177.7 | 25.4 | 27.9 | |||||
RVV-NBR | 1.5*36C | 1201.6 | 25.4 | 27.9 | |||||
RVV-NBR | 1.5*37C | 1225.6 | 25.4 | 27.9 | |||||
RVV-NBR | 1.5*38C | 1271.6 | 26.4 | 28.9 | |||||
电子气象仪 便携式明渠流量计 三维风速仪 便携式水质检测仪 超声波雪深观测仪 水资源水质监测系统 一体化土壤墒情监测站 污水井液位监测 排水管网监测系统 易涝点水位计 管网液位计 排水管网监测设备 窖井水位监测 覆冰监测设备 GNSS位移站 土壤墒情自动监测设备 防爆型气象观测站 道路交通气象系统 光伏电站气象仪 水库水位监测器 降雨量测量仪 手持气象仪器 自动雪厚监测站 地裂缝监测一体机 天气现象检测器 倾角加速度监测站 便携水深探测仪 微型水质自动监测站 高速公路自动气象站 九要素便携式气象站 综合电子气象仪 应急管理手持气象仪器 水深探测仪 便携式测深仪 便携式六要素自动气象站 便携式多要素气象站 便携式五要素气象站 移动应急自动气象站 观测自动应急气象站 管式土壤含水率监测站 地表裂缝监测站 GNSS地表自动位移监测站 翻斗式雨量监测站 公园生态环境监测系统 小型超声波气象站 便携式气象测定仪 农田病虫害监测系统 浮标水质监测设备 多参数水质在线监测仪 大坝安全监测站