供应


仪表网供应网 测量/计量 粒度仪 颗粒计数器费斯托festo三联件

费斯托festo三联件

  • 产地
  • 所在地
  • 暂无
  • 广东东莞市

更新时间:2023-10-06

有效日期:已过期

产品详情

费斯托festo三联件,全系列FESTO三联件FRC-1/8-D-5M-MINI-A原装*气源处理器
工作原理
气压传动系统中,气动三联件是指空气过滤器、减压阀和油雾器,有些品牌的电磁阀和气缸能够实现无油润滑(靠润滑脂实现润滑功能),便不需要使用油雾器!空气过滤器和减压阀组合在一起可以称为气动二联件。还可以将空气过滤器和减压阀集装在一起,便成为过滤减压阀(功能与空气过滤器和减压阀结合起来使用一样)。有些场合不能允许压缩空气中存在油雾,则需要使用油雾分离器将压缩空气中的油雾过滤掉。总之,这几个元件可以根据需要进行选择,并可以将他们组合起来使用。
其中减压阀可对气源进行稳压,使气源处于恒定状态,可减小因气源气压突变时对阀门或执行器等硬件的损伤。过滤器用于对气源的清洁,可过滤压缩空气中的水份,避免水份随气体进入装置。油雾器可对机体运动部件进行润滑,可以对不方便加润滑油的部件进行润滑,大大延长机体的使用寿命。
    
费斯托Festo气源处理三联件是指空气过滤器、减压阀和油雾器,属于气压传统系统中的组成部分,三大件是多数气动系统中*的气源装置,安装在用气设备近处,是压缩空气质量的后保证。它广泛应用于各个行业,而且使用环境特别的严酷和苛刻,正确的使用可以是其寿命延长。

下面为您分别分析和介绍费斯托Festo气源处理三联件的使用说明和注意事项如下:
费斯托Festo气源处理三联件注意事项

费斯托festo三联件,全系列FESTO三联件FRC-1/8-D-5M-MINI-A原装*气源处理器
1、部分零件使用PC(聚碳酸酯)材质,禁止接近或在有机溶剂环境中使用。PC杯清洗请用中性清洗剂。
2、使用压力请勿超过其使用范围。
3、当出口风量明显减少时,应及时更换滤芯。
费斯托Festo气源处理三联件使用说明
1、过滤器排水有压差排水与手动排水二种方式。手动排水时当水位达到滤芯下方水平之前必须排出。
2、压力调节时,在转动旋钮前请先拉起再旋转,压下旋转钮为定位。旋转钮向右为调高出口压力,向左旋转为调低出口压力。调节压力时应逐步均匀地调至所需压力值,不应一步调节到位。
3、给油器的使用方法:给油器使用JISK2213输机油(ISOVg32或同级用油)。加油量请不要超过杯子八分满。数字0为油量小,9为油量大。自9-0位置不能旋转,须顺时针旋转。
气动三联件一般指空气过滤器、减压阀、油雾器,有些品牌的电磁阀和气缸能够实现无油润滑(靠润滑脂实现润滑功能),便不需要使用油雾器!空气过滤器和减压阀组合在一起可以称为气动二联件。还可以将空气过滤器和减压阀集装在一起,便成为过滤减压阀(功能与空气过滤器和减压阀结合起来使用一样)。有些场合不能允许压缩空气中存在油雾,则需要使用油雾分离器将压缩空气中的油雾过滤掉。总之,这几个元件可以根据需要进行选择,并可以将他们组合起来使用。

162770 FRC-1/8-D-5M-MINI G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162778 FRC-1/8-D-5M-MINI-A G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192650 FRC-1/8-D-5M-O-MINI G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192660 FRC-1/8-D-5M-O-MINI-A G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162754 FRC-1/8-D-7-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162762 FRC-1/8-D-7-MINI-A G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192630 FRC-1/8-D-7-O-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192640 FRC-1/8-D-7-O-MINI-A G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
159604 FRC-1/8-D-MINI G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
159608 FRC-1/8-D-MINI-A G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162738 FRC-1/8-D-O-MINI G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162746 FRC-1/8-D-O-MINI-A G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162771 FRC-1/4-D-5M-MINI G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162779 FRC-1/4-D-5M-MINI-A G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192651 FRC-1/4-D-5M-O-MINI G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192661 FRC-1/4-D-5M-O-MINI-A G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162755 FRC-1/4-D-7-MINI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162763 FRC-1/4-D-7-MINI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192631 FRC-1/4-D-7-O-MINI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192641 FRC-1/4-D-7-O-MINI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm

费斯托festo三联件,全系列FESTO三联件FRC-1/8-D-5M-MINI-A原装*气源处理器
159605 FRC-1/4-D-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
159609 FRC-1/4-D-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162739 FRC-1/4-D-O-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162747 FRC-1/4-D-O-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162772 FRC-3/8-D-5M-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162780 FRC-3/8-D-5M-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192652 FRC-3/8-D-5M-O-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192662 FRC-3/8-D-5M-O-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162756 FRC-3/8-D-7-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162764 FRC-3/8-D-7-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192632 FRC-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192642 FRC-3/8-D-7-O-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162734 FRC-3/8-D-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162736 FRC-3/8-D-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162740 FRC-3/8-D-O-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162748 FRC-3/8-D-O-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162773 FRC-3/8-D-5M-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162781 FRC-3/8-D-5M-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192654 FRC-3/8-D-5M-O-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192664 FRC-3/8-D-5M-O-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162757 FRC-3/8-D-7-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162765 FRC-3/8-D-7-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192634 FRC-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192644 FRC-3/8-D-7-O-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
159588 FRC-3/8-D-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
159589 FRC-3/8-D-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162741 FRC-3/8-D-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162749 FRC-3/8-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162774 FRC-1/2-D-5M-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162782 FRC-1/2-D-5M-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192655 FRC-1/2-D-5M-O-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192665 FRC-1/2-D-5M-O-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162758 FRC-1/2-D-7-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162766 FRC-1/2-D-7-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192635 FRC-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192645 FRC-1/2-D-7-O-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
159590 FRC-1/2-D-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
159591 FRC-1/2-D-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162742 FRC-1/2-D-O-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162750 FRC-1/2-D-O-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186507 FRC-1/2-D-5M-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
186510 FRC-1/2-D-5M-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192657 FRC-1/2-D-5M-O-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192667 FRC-1/2-D-5M-O-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
186511 FRC-1/2-D-7-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
186512 FRC-1/2-D-7-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192637 FRC-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192647 FRC-1/2-D-7-O-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
186505 FRC-1/2-D-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186508 FRC-1/2-D-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186506 FRC-1/2-D-O-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186509 FRC-1/2-D-O-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162775 FRC-3/4-D-5M-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162783 FRC-3/4-D-5M-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192656 FRC-3/4-D-5M-O-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192666 FRC-3/4-D-5M-O-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162759 FRC-3/4-D-7-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162767 FRC-3/4-D-7-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192636 FRC-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192646 FRC-3/4-D-7-O-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162735 FRC-3/4-D-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162737 FRC-3/4-D-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162743 FRC-3/4-D-O-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162751 FRC-3/4-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162776 FRC-3/4-D-5M-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162784 FRC-3/4-D-5M-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192658 FRC-3/4-D-5M-O-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192668 FRC-3/4-D-5M-O-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162760 FRC-3/4-D-7-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162768 FRC-3/4-D-7-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192638 FRC-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192648 FRC-3/4-D-7-O-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
159606 FRC-3/4-D-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
159610 FRC-3/4-D-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162744 FRC-3/4-D-O-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162752 FRC-3/4-D-O-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162777 FRC-1-D-5M-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162785 FRC-1-D-5M-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192659 FRC-1-D-5M-O-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192669 FRC-1-D-5M-O-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162761 FRC-1-D-7-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162769 FRC-1-D-7-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192639 FRC-1-D-7-O-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192649 FRC-1-D-7-O-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
159607 FRC-1-D-MAXI G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
159611 FRC-1-D-MAXI-A G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162745 FRC-1-D-O-MAXI G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162753 FRC-1-D-O-MAXI-A G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
527860 FRC-M5-D-7-5M-MICRO M5 80 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
527861 FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H M5 80 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
527862 FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO M5 80 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
527863 FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H M5 80 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
534189 FRC-M7-D-7-5M-MICRO-B M7 170 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
534190 FRC-M7-D-7-5M-MICRO-H-B M7 170 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
534191 FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-B M7 170 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
534192 FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-H-B M7 170 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
527864 FRC-1/8-D-7-5M-MICRO G1/8 160 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
527865 FRC-1/8-D-7-5M-MICRO-H G1/8 160 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
527866 FRC-1/8-D-7-O-5M-MICRO G1/8 160 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
527867 FRC-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H G1/8 160 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
186499 FRC-1/4-D-5M-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
186502 FRC-1/4-D-5M-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192653 FRC-1/4-D-5M-O-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192663 FRC-1/4-D-5M-O-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
186503 FRC-1/4-D-7-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
186504 FRC-1/4-D-7-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192633 FRC-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192643 FRC-1/4-D-7-O-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
186497 FRC-1/4-D-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186500 FRC-1/4-D-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186498 FRC-1/4-D-O-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186501 FRC-1/4-D-O-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192406 FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192424 FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI-A G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192407 FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192425 FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192408 FRC-1/2-D-7-DI-MAXI G1/2 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192426 FRC-1/2-D-7-DI-MAXI-A G1/2 4500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192409 FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI G1/2 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192427 FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A G1/2 4500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192404 FRC-1/2-D-DI-MAXI G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192422 FRC-1/2-D-DI-MAXI-A G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192405 FRC-1/2-D-O-DI-MAXI G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192423 FRC-1/2-D-O-DI-MAXI-A G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192412 FRC-3/4-D-5M-DI-MAXI G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192430 FRC-3/4-D-5M-DI-MAXI-A G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192413 FRC-3/4-D-5M-O-DI-MAXI G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192431 FRC-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192414 FRC-3/4-D-7-DI-MAXI G3/4 5000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192432 FRC-3/4-D-7-DI-MAXI-A G3/4 5000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192415 FRC-3/4-D-7-O-DI-MAXI G3/4 5000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192433 FRC-3/4-D-7-O-DI-MAXI-A G3/4 5000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192410 FRC-3/4-D-DI-MAXI G3/4 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192428 FRC-3/4-D-DI-MAXI-A G3/4 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192411 FRC-3/4-D-O-DI-MAXI G3/4 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192429 FRC-3/4-D-O-DI-MAXI-A G3/4 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192418 FRC-1-D-5M-DI-MAXI G1 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192436 FRC-1-D-5M-DI-MAXI-A G1 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192419 FRC-1-D-5M-O-DI-MAXI G1 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192437 FRC-1-D-5M-O-DI-MAXI-A G1 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192420 FRC-1-D-7-DI-MAXI G1 5200 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192438 FRC-1-D-7-DI-MAXI-A G1 5200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192421 FRC-1-D-7-O-DI-MAXI G1 5200 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192439 FRC-1-D-7-O-DI-MAXI-A G1 5200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192416 FRC-1-D-DI-MAXI G1 4000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192434 FRC-1-D-DI-MAXI-A G1 4000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192417 FRC-1-D-O-DI-MAXI G1 4000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192435 FRC-1-D-O-DI-MAXI-A G1 4000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
527876 FRC-QS4-D-7-5M-MICRO QS-4 0.5 ... 7 bar 5 μm
527877 FRC-QS4-D-7-5M-MICRO-H QS-4 0.5 ... 7 bar 5 μm
527878 FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO QS-4 0.5 ... 7 bar 5 μm
527879 FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO-H QS-4 0.5 ... 7 bar 5 μm
527880 FRC-QS6-D-7-5M-MICRO QS-6 0.5 ... 7 bar 5 μm
527881 FRC-QS6-D-7-5M-MICRO-H QS-6 0.5 ... 7 bar 5 μm
527882 FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO QS-6 0.5 ... 7 bar 5 μm
527883 FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H QS-6 0.5 ... 7 bar 5 μm
194860 FRCS-1/8-D-5M-MINI G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194862 FRCS-1/8-D-5M-MINI-A G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194861 FRCS-1/8-D-5M-O-MINI G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194863 FRCS-1/8-D-5M-O-MINI-A G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194856 FRCS-1/8-D-7-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194858 FRCS-1/8-D-7-MINI-A G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194857 FRCS-1/8-D-7-O-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194859 FRCS-1/8-D-7-O-MINI-A G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194852 FRCS-1/8-D-MINI G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194853 FRCS-1/8-D-MINI-A G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194854 FRCS-1/8-D-O-MINI G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194855 FRCS-1/8-D-O-MINI-A G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194872 FRCS-1/4-D-5M-MINI G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194874 FRCS-1/4-D-5M-MINI-A G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194873 FRCS-1/4-D-5M-O-MINI G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194875 FRCS-1/4-D-5M-O-MINI-A G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194868 FRCS-1/4-D-7-MINI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194870 FRCS-1/4-D-7-MINI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194869 FRCS-1/4-D-7-O-MINI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194871 FRCS-1/4-D-7-O-MINI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194864 FRCS-1/4-D-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194865 FRCS-1/4-D-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194866 FRCS-1/4-D-O-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194867 FRCS-1/4-D-O-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194896 FRCS-1/4-D-5M-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194898 FRCS-1/4-D-5M-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194897 FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194899 FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194892 FRCS-1/4-D-7-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194894 FRCS-1/4-D-7-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194893 FRCS-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194895 FRCS-1/4-D-7-O-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194888 FRCS-1/4-D-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194889 FRCS-1/4-D-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194890 FRCS-1/4-D-O-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194891 FRCS-1/4-D-O-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194884 FRCS-3/8-D-5M-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194886 FRCS-3/8-D-5M-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194885 FRCS-3/8-D-5M-O-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194887 FRCS-3/8-D-5M-O-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194880 FRCS-3/8-D-7-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194882 FRCS-3/8-D-7-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194881 FRCS-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194883 FRCS-3/8-D-7-O-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194876 FRCS-3/8-D-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194877 FRCS-3/8-D-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194878 FRCS-3/8-D-O-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194879 FRCS-3/8-D-O-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194908 FRCS-3/8-D-5M-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194910 FRCS-3/8-D-5M-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194909 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194911 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194904 FRCS-3/8-D-7-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194906 FRCS-3/8-D-7-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194905 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194907 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194900 FRCS-3/8-D-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194901 FRCS-3/8-D-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194902 FRCS-3/8-D-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194903 FRCS-3/8-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194920 FRCS-1/2-D-5M-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194922 FRCS-1/2-D-5M-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194921 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194923 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194916 FRCS-1/2-D-7-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194918 FRCS-1/2-D-7-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194917 FRCS-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194919 FRCS-1/2-D-7-O-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194912 FRCS-1/2-D-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194913 FRCS-1/2-D-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194914 FRCS-1/2-D-O-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194915 FRCS-1/2-D-O-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194944 FRCS-1/2-D-5M-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194946 FRCS-1/2-D-5M-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194945 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194947 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
